ООО Промтехкомплект официальный дилер АО ГМС Ливгидромаш
Насосы ГНОМ 16-16 производства АО Ливгидромаш выпускаются с напряжением 220В и 380В. Насосы ГНОМ 16-16 производятся в обычном исполнении (без дополнительной маркировки в обозначении) для воды с температурой до 35°C и исполнения Тр с температурой воды до 60°C. Насосы ГНОМ 16-16 220В выпускаются как без датчика уровня, так и с датчиком уровня (попловковый выключатель). В маркировке датчик уровня обозначается буквой Д (ГНОМ 16-16 Д)
Типоразмер электронасоса | Параметры энергопи- тания | Ток, А | Номи-нальная мощность электродви- гателя, кВт | Подача, мз/ч (л/с) | Напор, м | Масса, кг, без шнура питания, не более |
Гном 16-16 | 1 ~ 220В | 11 | 2,2 | 16 (4,44) | 16 | 28 |
Гном 16-16Д | 1 ~ 220В | 11 | 2,2 | 16 (4,44) | 16 | 28 |
Гном 16-16 | 3 ~ 380В | 3,5 | 2,2 | 16 (4,44) | 16 | 24 |
Гном 16-16Тр | 3 ~ 380В | 3,5 | 2,2 | 16 (4,44) | 16 | 24 |
Напорные характеристики насосов ГНОМ 16-16
Габаритные и присоединительные размеры насосов ГНОМ16-16
Типоразмер электронасоса | Размеры, в мм | |||||
H | L | L1 | L2 | B | B1 | |
Гном 16-16, 220В | 450 | 245 | 90 | 115 | 180 | 85 |
Гном 16-16Д, 220В | 450 | 245 | 90 | 115 | 180 | 85 |
Гном 16-16, 380В | 420 | 245 | 90 | 115 | 180 | 85 |
Гном 16-16 Тр, 380В | 420 | 245 | 90 | 115 | 180 | 85 |
Сопутствующая информация: