- КМ 50-32-125
- КМ 65-50-125
- КМ 65-50-160
- КМ 80-65-160
- КМ 80-50-200
- КМ 100-80-160
- КМ 100-65-200
- КМ 100-65-250
- КМ 150-125-250
- Габаритные размеры насосов КМ
Загрузить руководство по насосам КМ
Насосы КМ - центробежные консольные моноблочные. Насосы типа КМ предназначены для подачи воды и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%, рН=6-9 .В насосах КМ по умолчании установлено одинарное сальниковое уплотнение для подачи воды с температурой до 85oС. Насосы КМ с одинарным торцовым уплотнением перекачивают воду с температурой до 120 oС.
Насосный агрегат | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродви- гателя, кВт | Частота вравраще- щения, об/мин |
Давле- ние на входе, МПа (кгс/см2), не более | Масса, кг | |||||
КМ50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 0,35 (3,5) |
34 | |||||
КМ50-32-125а | 10 | 16 | 1,5 | 33 | |||||||
КМ65-50-125 | 25 | 20 | 4,0 | 50 | |||||||
КМ65-50-125а | 23 | 16 | 50 | ||||||||
КМ65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 65 | |||||||
КМ65-50-160а | 20 | 25 | 4,0 | 58 | |||||||
КМ80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 0,6 (6,0) |
96 | ||||||
КМ80-65-160а | 45 | 28 | 96 | ||||||||
КМ80-65-160б | 40 | 20 | 5,5 | 66 | |||||||
КМ80-50-200 | 50 | 50 | 15,0 | 165 | |||||||
КМ80-50-200а | 45 | 40 | 11,0 | 140 | |||||||
КМ100-80-160 | 100 | 32 | 15,0 | 167 | |||||||
КМ100-80-160а | 90 | 26 | 11,0 | 140 | |||||||
КМ100-80-160б | 80 | 20 | 7,5 | 105 | |||||||
КМ100-65-200 | 100 | 50 | 30,0 | 260 | |||||||
КМ100-65-200а | 90 | 40 | 22,0 | 230 | |||||||
КМ100-65-250 | 100 | 80 | 45,0 | 330 | |||||||
КМ100-65-250а | 90 | 67 | 37,0 | 310 | |||||||
КМ150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 1450 | 235 | ||||||
КМ150-125-250а | 180 | 16 | 15,0 | 220 |
Пример условного обозначения насосов КМ:
КМ 150-125-250-С
КМ - консольный моноблочный ;
150 - условный диаметр входного патрубка, мм;
125 - условный диаметр выходного патрубка, мм;
250 - условный диаметр рабочего колеса, мм;
С – сальниковое уплотнение вала.
Сопутствующая информация: