ООО "Промтехкомплект" - Москва.
Представительство АО ГМС Ливгидромаш (ОАО Ливгидромаш), АО Ливнынасос
т.(499)340-79-01 E-mail: alexptk@yandex.ru
номенклатура и стоимость насосов Д, НМШ, ВКС, СМ,КМ,К и насосных агрегатов
Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | ||
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб | |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | ||
Насосы д | без рамы: | ||||
Д200-36а | 30 | 1500 | 207 012 | под заказ | |
Д200-36 | 37 | 1500 | 207 012 | под заказ | |
1Д200-90а | 75 | 3000 | 145 380 | под заказ | |
1Д200-90 | 90 | 3000 | 145 380 | под заказ | |
1Д315-50а | 55 | 3000 | 157 392 | под заказ | |
1Д315-50 | 75 | 3000 | 157 392 | под заказ | |
Д320-50а | 55 | 1500 | 257 616 | под заказ | |
Д320-50 | 75 | 1500 | 257 616 | под заказ | |
1Д315-71а | 90 | 3000 | 159 312 | под заказ | |
1Д315-71 | 110 | 3000 | 159 312 | под заказ | |
1Д500-63а | 132 | 1500 | 388 656 | под заказ | |
1Д500-63 | 160 | 1500 | 388 656 | под Заказ | |
1Д630-90а | 200 | 1500 | 455 232 | под Заказ | |
1Д630-90 | 250 | 1500 | 455 232 | под Заказ | |
1Д630-125 | 400 | 1500 | 885 984 | под Заказ | |
1Д720-90 | 315 | 1500 | 600 348 | ||
1Д800-56 | 200 | 1500 | 504 912 | под Заказ | |
1Д1250-63а | 250 | 1500 | 549 864 | под Заказ | |
1Д1250-63 | 315 | 1500 | 549 864 | под Заказ | |
1Д1250-125 | 630 | 1500 | 883 092 | под Заказ | |
1Д1600-90 | 630 | 1500 | 1 194 168 | под Заказ | |
2Д2000-21 | 160 | 1000 | 1 528 296 | под Заказ | |
Насос Ш, НМШ | - без рамы: | ||||
НМШ2-25-1,6/16 | 1,5 | 1500 | 61 716 | под заказ | |
(НМШ2-40-1,6/16) | |||||
НМШ2-25-1,6/16Б | 1,5 | 1500 | 99 696 | под заказ | |
(НМШ2-40-1,6/16Б) | |||||
НМШ5-25-4,0/4 | 2,2 | 1500 | 62 568 | под заказ | |
НМШ5-25-4,0/4Б | 2,2 | 1500 | 101 988 | под заказ | |
НМШ5-25-4,0/25 | 5,5 | 1500 | 82 740 | под заказ | |
НМШ5-25-4,0/25Б | 5,5 | 1500 | 122 160 | под заказ | |
НМШ8-25-6,3/2,5 | 2,2 | 1500 | 63 780 | под заказ | |
НМШ8-25-6,3/2,5Б | 2,2 | 1500 | 108 444 | под заказ | |
НМШ8-25-6,3/25 | 7,5 | 1500 | 85 920 | под заказ | |
НМШ8-25-6,3/25Б | 7,5 | 1500 | 130 584 | под заказ | |
- без рамы: | |||||
Ш40-4-19,5/4 | 5,5 | 1000 | 111 216 | под заказ | |
Ш40-4-19,5/4Б | 5,5 | 1000 | 221 016 | под заказ | |
Ш40-4-19,5/4 | 7,5 | 1000 | 111 216 | под заказ | |
Ш40-4-19,5/4Б | 7,5 | 1000 | 221 216 | под заказ | |
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 11 | 1000 | 182 280 | под заказ | |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 11 | 1000 | 376 272 | под заказ | |
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 15 | 1000 | 182 280 | под заказ | |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 15 | 1000 | 376 272 | под заказ | |
- без рамы: | |||||
НМШ32-10-18/4 | 5,5 | 1000 | под заказ | ||
НМШ32-10-18/4Б | 5,5 | 1000 | под заказ | ||
НМШ32-10-18/10 | 7,5 | 1000 | под заказ | ||
НМШ32-10-18/10Б | 7,5 | 1000 | под заказ | ||
НМШФ0,6-25-0,25/25Ю | 0,75 | 1000 | 88 608 | 113 220 | |
НМШФ0,8-25-0,63/25Ю | 1,1 | 1500 | 93 948 | 121 104 | |
А1 3В4/25-6,8/25Б | 7,5 | 3000 | * | под заказ | |
А1 3В16/25-20/25Б | 22 | 3000 | * | под заказ | |
Насос ВКС | - без рамы: | ||||
ВКС1/16А | 1,5 | 1500 | 53 580 | под заказ | |
ВКС2/26А | 4 | 1500 | 58 512 | под заказ | |
ВКС2/26А | 5,5 | 1500 | 58 512 | под заказ | |
ВКС4/28А | 5,5 | 1500 | 61 596 | под заказ | |
ВКС4/28А | 7,5 | 1500 | 61 596 | под заказ | |
ВКС4/28А | 11 | 1500 | 61 596 | под заказ | |
ВКС5/24А | 5,5 | 1500 | 70 044 | под заказ | |
ВКС5/24А | 7,5 | 1500 | 70 044 | под заказ | |
ВКС5/24А | 11 | 1500 | 70 044 | под заказ | |
ВКС10/45А | 30 | 1500 | 92 208 | под заказ | |
Насос ЦВК | -без рамы | ||||
ЦВК 4/112 | 18,5 | 3000 | 142 536 | под заказ | |
ЦВК 4/112 | 22 | 3000 | 142 536 | под заказ | |
ЦВК 5/125 | 22 | 3000 | 142 536 | под заказ | |
ЦВК 5/125 | 30 | 3000 | 142 536 | под заказ | |
ЦВК 6,3/160 | 30 | 3000 | 142 536 | под заказ | |
ЦВК 6,3/160 | 37 | 3000 | 142 536 | под заказ | |
Насос цнсг | - без рамы: | ||||
ЦНС(Г)13-70 | 11 | 3000 | 37 960 | под заказ | |
ЦНС(Г)13-105 | 11 | 3000 | 42 380 | под заказ | |
ЦНС(Г)13-140 | 15 | 3000 | 46 840 | под заказ | |
ЦНС(Г)13-175 | 18,5 | 3000 | 50 900 | под заказ | |
ЦНС(Г)13-210 | 18,5 | 3000 | 54 960 | под заказ | |
ЦНС(Г)13-245 | 22 | 3000 | 58 930 | под заказ | |
ЦНС(Г)13-280 | 30 | 3000 | 63 485 | под заказ | |
ЦНС(Г)13-315 | 30 | 3000 | 68 500 | под заказ | |
ЦНС(Г)13-350 | 30 | 3000 | 74 510 | под заказ | |
- без рамы: | |||||
1ЦНС(Г)38-44 | 11 | 3000 | 105 816 | под заказ | |
1ЦНС(Г)38-66 | 15 | 3000 | 116 676 | под заказ | |
1ЦНС(Г)38-88 | 18,5 | 3000 | 124 788 | под заказ | |
1ЦНС(Г)38-110 | 22 | 3000 | 136 332 | под заказ | |
1ЦНС(Г)38-132 | 30 | 3000 | 148 944 | под заказ | |
1ЦНС(Г)38-154 | 30 | 3000 | 163 932 | под заказ | |
1ЦНС(Г)38-176 | 30 | 3000 | 176 196 | под заказ | |
1ЦНС(Г)38-198 | 37 | 3000 | 187 128 | под заказ | |
ЦНС(Г)38-220 | 45 | 3000 | под заказ | под заказ | |
- без рамы: | |||||
1ЦНС(Г)60-66 | 22 | 3000 | 127 188 | под заказ | |
1ЦНС(Г)60-99 | 30 | 3000 | 142 416 | под заказ | |
1ЦНС(Г)60-132 | 45 | 3000 | 166 392 | под заказ | |
1ЦНС(Г)60-165 | 55 | 3000 | 180 684 | под заказ | |
1ЦНС(Г)60-198 | 55 | 3000 | 198 840 | под заказ | |
ЦНС(Г)60-231 | 75 | 3000 | под заказ | под заказ | |
ЦНС(Г)60-264 | 75 | 3000 | под заказ | под заказ | |
ЦНС(Г)60-297 | 75 | 3000 | под заказ | под заказ | |
ЦНС(Г)60-330 | 110 | 3000 | под заказ | под заказ | |
ЦНС, ЦНСН | |||||
ЦНСГ, ЦНСМ | |||||
105-98...490 | под | Заказ | |||
180-85...425 | под | Заказ | |||
300-120...600 | под | Заказ | |||
Насос К,КМ | - на раме: | ||||
1К8/18 | 1,5 | 3000 | 16 704 | под заказ | |
1К20/30 | 4 | 3000 | 17 640 | под заказ | |
К45/30 | 7,5 | 3000 | 24 720 | под заказ | |
1К50-32-125 | 2,2 | 3000 | 20 856 | под заказ | |
1К65-50-160 | 5,5 | 3000 | 24 336 | под заказ | |
1К80-65-160 | 7,5 | 3000 | 28 152 | под заказ | |
1К80-50-200 | 15 | 3000 | 30 900 | под заказ | |
1К80-50-200а | 11 | 3000 | 30 900 | под заказ | |
1К100-80-160 | 15 | 3000 | 38 496 | под заказ | |
1К100-65-200 | 30 | 3000 | 43 944 | под заказ | |
1К100-65-200а | 22 | 3000 | 43 944 | под заказ | |
1К100-65-250 | 45 | 3000 | 47 232 | под заказ | |
1К100-65-250а | 37 | 3000 | 47 232 | под заказ | |
К150-125-250 | 15 | 1500 | под | Заказ | |
1К150-125-315 | 30 | 1500 | 99 672 | под заказ | |
1К150-125-315а | 30 | 1500 | 99 672 | под заказ | |
К160/30 | 30 | 1500 | 90 360 | под заказ | |
К290/30 | 37 | 1500 | 127 548 | под заказ | |
Насос КМ | |||||
КМ50-32-125 | 2,2 | 3000 | 39 570 | ||
КМ65-50-160 | 5,5 | 3000 | 53 680 | ||
КМ80-65-160 | 7,5 | 3000 | 65 280 | ||
КМ80-50-200 | 15 | 3000 | 101 990 | ||
КМ100-80-160 | 15 | 3000 | 114 150 | ||
КМ100-65-200 | 30 | 3000 | 173 010 | ||
КМ100-65-250 | 45 | 3000 | 295 100 | ||
КМ150-125-250 | 18,5 | 1500 | 203 500 | ||
Насос см | - на раме: | ||||
СМ80-50-200/4 | 4 | 1500 | 52 956 | под заказ | |
СМ80-50-200а/4 | 3 | 1500 | 52 956 | под заказ | |
СМ80-50-200/2 | 15 | 3000 | 52 956 | под заказ | |
СМ80-50-200/2 | 18,5 | 3000 | 52 956 | под заказ | |
СМ80-50-200а/2 | 11 | 3000 | 52 956 | под заказ | |
СМ100-65-200/4 | 5,5 | 1500 | 57 288 | под заказ | |
СМ100-65-200а/4 | 3 | 1500 | 57 288 | под заказ | |
СМ100-65-200/2 | 37 | 3000 | 57 288 | под заказ | |
СМ100-65-200а/2 | 30 | 3000 | 57 288 | под заказ | |
СМ100-65-250/4 | 7,5 | 1500 | 69 324 | под заказ | |
СМ100-65-250а/4 | 5,5 | 1500 | 69 324 | под заказ | |
СМ125-80-315/4 | 18,5 | 1500 | 92 832 | под заказ | |
СМ125-80-315/4 | 22 | 1500 | 92 832 | под заказ | |
СМ125-80-315а/4 | 18,5 | 1500 | 92 832 | под заказ | |
СМ150-125-315/4 | 37 | 1500 | 122 736 | под заказ | |
СМ150-125-315/4 | 45 | 1500 | 122 736 | под заказ | |
СМ150-125-315а/4 | 30 | 1500 | 122 736 | под заказ | |
СМ150-125-315/6 | 15 | 1000 | 122 736 | под заказ | |
СМ150-125-315а/6 | 11 | 1000 | 122 736 | под заказ | |
СМ200-150-400/4 | 110 | 1500 | 208 788 | под заказ | |
Насосы ГНОМ | |||||
ГНОМ 6-10 220В | 20 790 | ||||
ГНОМ 6-10 220В с д/у | 22 770 | ||||
ГНОМ 10-6 220В | 24 180 | ||||
ГНОМ 10-6 220В с д/у | 25 430 | ||||
ГНОМ 10-10 | 21 600 | ||||
ГНОМ 10-10 Тр | 21 960 | ||||
ГНОМ 10-10 220В | 23 700 | ||||
ГНОМ 10-10 220В с д/у | 26 050 | ||||
ГНОМ 16-16 | 25 720 | ||||
ГНОМ 16-16 Тр | 26 080 | ||||
ГНОМ 16-16 220В | 29 290 | ||||
ГНОМ 16-16 220В с д/у | 30 820 | ||||
ГНОМ 16-16 Ех |
|
||||
ГНОМ 25-20 | 40 570 | ||||
ГНОМ 25-20 Тр | 41 540 | ||||
ГНОМ 40-25 | 64 170 | ||||
ГНОМ 40-25 Тр | 65 430 | ||||
ГНОМ 53-10 | 59 090 | ||||
ГНОМ 53х10 Тр | 60 210 | ||||
ГНОМ 50-25 | 72 400 | ||||
ГНОМ 100х25 | 108 700 | ||||
- без рамы: | |||||
СД16/25 | 4 | 3000 | 46 476 | под заказ | |
СД50/10 | 22 | 3000 | 58 740 | под заказ | |
СД80/18 | 11 | 1500 | под заказ | под заказ | |
СД80/32 | 18,5 | 1500 | под заказ | под заказ | |
СД100/40 | 30 | 3000 | 55 392 | под заказ | |
СД160/45 | 37 | 1500 | 166 478 | под заказ | |
СД250/22,5 | 37 | 1500 | 163 080 | под заказ | |
СД450/22,5 | 75 | 1000 | 328 248 | под заказ | |
СД450/56 | 132 | 1500 | под заказ | под заказ | |
СД800/32 | 160 | 1000 | 609 156 | под заказ | |
СДВ80/18 | 11 | 1500 | под заказ | ||
СДВ160/45 | 37 | 1500 | под заказ | ||
ЦН400-105-С | 230 470 | под Заказ | |||
ЦН400-105-С на раме | 259 110 | под Заказ | |||
ЦН400-210-С | 457 490 | под Заказ | |||
ЦН400-210-С на раме | 501 790 | под Заказ | |||
ЦН1000-1180-3-С | 459 510 | под Заказ | |||
СЭ500-70-16-С на раме | 535 770 | под Заказ | |||
СЭ800-55-11-С | 426 150 | под Заказ | |||
СЭ800-100-11-С | 862 280 | под Заказ | |||
СЭ1250-70-11-С на раме | 562 910 | под Заказ | |||
СЭ1250-140-11-С | 787 010 | под Заказ | |||
ПЭ65-28-С | 463 110 | под Заказ | |||
ПЭ65-40-С | 455 770 | под Заказ | |||
ПЭ65-40-С на раме | 494 130 | под Заказ | |||
ПЭ65-53-С | 509 750 | под Заказ | |||
ПЭ65-53-С на раме | 574 710 | под Заказ | |||
ПЭ100-32-С | 527 070 | под Заказ | |||
ПЭ100-53-С | 544 390 | под Заказ | |||
ПЭ100-53-С на раме | 580 260 | под Заказ | |||
ПЭ150-53-С | 673 000 | под Заказ | |||
ПЭ150-63-С | 706 321 | под Заказ | |||
ВВН2-50М | 350 750 | под Заказ | |||
Д2000-21-2-С | 337 240 | под Заказ | |||
Д2500-62-2-С | 534 890 | под Заказ | |||
Д3200-33-2-С | 568 600 | под Заказ | |||
Д3200-75-2-С | 667 260 | под Заказ | |||
Д4000-95-2-С | 782 540 | под Заказ | |||
Д6300-27-3-С | 804 120 | под Заказ | |||
КсВ125-55-С | 188 575 | под Заказ | |||
КсВ125-140-С | 212 560 | под Заказ | |||
КсВ320-160-2-С | 893 330 | под Заказ | |||
6Ш8 | 59 999 | под Заказ | |||
6НДв-Бт | * | Договорная | |||
8НДв-Бт | * | Договорная |
Александр Владимирович