ООО "Промтехкомплект" - Москва.
Представительство АО ГМС Ливгидромаш (ОАО Ливгидромаш), АО Ливнынасос
т.(499)340-79-01 E-mail: alexptk@yandex.ru
номенклатура и стоимость насосов Д, НМШ, ВКС, СМ,КМ,К и насосных агрегатов
Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
Насосы д | без рамы: | |||
Д200-36а | 30 | 1500 | 104 628 | 154 160 |
Д200-36 | 37 | 1500 | 104 628 | 166 950 |
1Д200-90а | 75 | 3000 | 73 488 | 176 280 |
1Д200-90 | 90 | 3000 | 73 488 | 183 630 |
1Д315-50а | 55 | 3000 | 79 536 | 163 190 |
1Д315-50 | 75 | 3000 | 79 536 | 181 980 |
Д320-50а | 55 | 1500 | 127 692 | 210 690 |
Д320-50 | 75 | 1500 | 127 692 | 231 770 |
1Д315-71а | 90 | 3000 | 80 508 | 190 930 |
1Д315-71 | 110 | 3000 | 80 508 | 218 690 |
1Д500-63а | 132 | 1500 | 196 392 | 368 350 |
1Д500-63 | 160 | 1500 | 196 392 | 445 500 |
1Д630-90а | 200 | 1500 | 232 320 | под Заказ |
1Д630-90 | 250 | 1500 | 232 320 | под Заказ |
1Д630-125 | 400 | 1500 | - | под Заказ |
1Д720-90 | 315 | 1500 | 306 360 | |
1Д800-56 | 200 | 1500 | 257 676 | под Заказ |
1Д1250-63а | 250 | 1500 | 273 156 | под Заказ |
1Д1250-63 | 315 | 1500 | 273 156 | под Заказ |
1Д1250-125 | 630 | 1500 | 450 660 | под Заказ |
1Д1600-90 | 630 | 1500 | - | под Заказ |
2Д2000-21 | 160 | 1000 | 779 928 | под Заказ |
Насос Ш, НМШ | - без рамы: | |||
НМШ2-25-1,6/16 | 1,5 | 1500 | 33 444 | 39 890 |
(НМШ2-40-1,6/16) | ||||
НМШ2-25-1,6/16Б | 1,5 | 1500 | 53 280 | 59 150 |
(НМШ2-40-1,6/16Б) | ||||
НМШ5-25-4,0/4 | 2,2 | 1500 | 33 924 | 40 340 |
НМШ5-25-4,0/4Б | 2,2 | 1500 | 54 516 | 59 050 |
НМШ5-25-4,0/25 | 5,5 | 1500 | 44 880 | 58 520 |
НМШ5-25-4,0/25Б | 5,5 | 1500 | 65 472 | 78 510 |
НМШ8-25-6,3/2,5 | 2,2 | 1500 | 34 560 | 43 140 |
НМШ8-25-6,3/2,5Б | 2,2 | 1500 | 57 888 | 65 790 |
НМШ8-25-6,3/25 | 7,5 | 1500 | 46 608 | 64 900 |
НМШ8-25-6,3/25Б | 7,5 | 1500 | 69 936 | 87 540 |
- без рамы: | ||||
Ш40-4-19,5/4 | 5,5 | 1000 | 85 524 | |
Ш40-4-19,5/4Б | 5,5 | 1000 | 142 884 | |
Ш40-4-19,5/4 | 7,5 | 1000 | 88 584 | |
Ш40-4-19,5/4Б | 7,5 | 1000 | 145 944 | |
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 11 | 1000 | * | 138 036 |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 11 | 1000 | * | 239 244 |
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 15 | 1000 | * | 143 952 |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 15 | 1000 | * | 245 160 |
- без рамы: | ||||
НМШ32-10-18/4 | 5,5 | 1000 | 127 524 | |
НМШ32-10-18/4Б | 5,5 | 1000 | 193 692 | |
НМШ32-10-18/10 | 7,5 | 1000 | 130 668 | |
НМШ32-10-18/10Б | 7,5 | 1000 | 196 836 | |
НМШФ0,6-25-0,25/25Ю | 0,75 | 1000 | 46 248 | 63 708 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Ю | 1,1 | 1500 | 49 032 | 68 064 |
А1 3В4/25-6,8/25Б | 7,5 | 3000 | * | 84 180 |
А1 3В16/25-20/25Б | 22 | 3000 | * | 151 344 |
Насос ВКС | - без рамы: | |||
ВКС1/16А | 1,5 | 1500 | 32 028 | 37 770 |
ВКС2/26А | 4 | 1500 | 34 980 | 43 550 |
ВКС2/26А | 5,5 | 1500 | 34 980 | 46 580 |
ВКС4/28А | 5,5 | 1500 | 36 816 | 48 380 |
ВКС4/28А | 7,5 | 1500 | 36 816 | 51 950 |
ВКС4/28А | 11 | 1500 | 36 816 | 54 770 |
ВКС5/24А | 5,5 | 1500 | 41 868 | 52 170 |
ВКС5/24А | 7,5 | 1500 | 41 868 | 55 950 |
ВКС5/24А | 11 | 1500 | 41 868 | 58 550 |
ВКС10/45А | 30 | 1500 | 55 104 | 96 900 |
Насос ЦВК | -без рамы | |||
ЦВК 4/112 | 18,5 | 3000 | 84 732 | 114 170 |
ЦВК 4/112 | 22 | 3000 | 84 732 | 122 350 |
ЦВК 5/125 | 22 | 3000 | 84 732 | 122 350 |
ЦВК 5/125 | 30 | 3000 | 84 732 | 129 160 |
ЦВК 6,3/160 | 30 | 3000 | 84 732 | 129 160 |
ЦВК 6,3/160 | 37 | 3000 | 84 732 | 140 390 |
Насос цнсг | - без рамы: | |||
ЦНС(Г)13-70 | 11 | 3000 | 37 960 | 46 200 |
ЦНС(Г)13-105 | 11 | 3000 | 42 380 | 49 990 |
ЦНС(Г)13-140 | 15 | 3000 | 46 840 | 59 500 |
ЦНС(Г)13-175 | 18,5 | 3000 | 50 900 | 64 900 |
ЦНС(Г)13-210 | 18,5 | 3000 | 54 960 | 68 800 |
ЦНС(Г)13-245 | 22 | 3000 | 58 930 | 76 600 |
ЦНС(Г)13-280 | 30 | 3000 | 63 485 | 83 400 |
ЦНС(Г)13-315 | 30 | 3000 | 68 500 | 87 300 |
ЦНС(Г)13-350 | 30 | 3000 | 74 510 | 91 200 |
- без рамы: | ||||
1ЦНС(Г)38-44 | 11 | 3000 | 63 828 | 67 750 |
1ЦНС(Г)38-66 | 15 | 3000 | 70 380 | 79 200 |
1ЦНС(Г)38-88 | 18,5 | 3000 | 75 276 | 85 250 |
1ЦНС(Г)38-110 | 22 | 3000 | 82 224 | 96 280 |
1ЦНС(Г)38-132 | 30 | 3000 | 89 844 | 107 800 |
1ЦНС(Г)38-154 | 30 | 3000 | 98 868 | 114 650 |
1ЦНС(Г)38-176 | 30 | 3000 | 106 284 | 120 850 |
1ЦНС(Г)38-198 | 37 | 3000 | 112 860 | 141 200 |
ЦНС(Г)38-220 | 45 | 3000 | под заказ | под заказ |
- без рамы: | ||||
1ЦНС(Г)60-66 | 22 | 3000 | 76 704 | 91 770 |
1ЦНС(Г)60-99 | 30 | 3000 | 85 980 | 104 200 |
1ЦНС(Г)60-132 | 45 | 3000 | 100 356 | 134 180 |
1ЦНС(Г)60-165 | 55 | 3000 | 108 972 | 151 710 |
1ЦНС(Г)60-198 | 55 | 3000 | 119 928 | 160 300 |
ЦНС(Г)60-231 | 75 | 3000 | под заказ | под заказ |
ЦНС(Г)60-264 | 75 | 3000 | под заказ | под заказ |
ЦНС(Г)60-297 | 75 | 3000 | под заказ | под заказ |
ЦНС(Г)60-330 | 110 | 3000 | под заказ | под заказ |
ЦНС, ЦНСН | ||||
ЦНСГ, ЦНСМ | ||||
105-98...490 | под | Заказ | ||
180-85...425 | под | Заказ | ||
300-120...600 | под | Заказ | ||
Насос К,КМ | - на раме: | |||
1К8/18 | 1,5 | 3000 | 10 056 | 13 440 |
1К20/30 | 4 | 3000 | 10 620 | 17 180 |
К45/30 | 7,5 | 3000 | 14 628 | 25 099 |
1К50-32-125 | 2,2 | 3000 | 12 576 | 16 190 |
1К65-50-160 | 5,5 | 3000 | 14 688 | 21 900 |
1К80-65-160 | 7,5 | 3000 | 16 992 | 27 260 |
1К80-50-200 | 15 | 3000 | 18 286 | 43 380 |
1К80-50-200а | 11 | 3000 | 18 286 | 32 670 |
1К100-80-160 | 15 | 3000 | 23 196 | 48 740 |
1К100-65-200 | 30 | 3000 | 25 980 | 61 230 |
1К100-65-200а | 22 | 3000 | 25 980 | 55 140 |
1К100-65-250 | 45 | 3000 | 28 488 | 88 800 |
1К100-65-250а | 37 | 3000 | 28 488 | 81 590 |
К150-125-250 | 15 | 1500 | под | Заказ |
1К150-125-315 | 30 | 1500 | 60 120 | 94 640 |
1К150-125-315а | 30 | 1500 | 60 120 | 94 640 |
К160/30 | 30 | 1500 | 54 504 | 89 570 |
К290/30 | 37 | 1500 | 76 932 | 121 710 |
Насос КМ | ||||
КМ50-32-125 | 2,2 | 3000 | 20 010 | |
КМ65-50-160 | 5,5 | 3000 | 26 340 | |
КМ80-65-160 | 7,5 | 3000 | 31 520 | |
КМ80-50-200 | 15 | 3000 | 42 760 | |
КМ100-80-160 | 15 | 3000 | 49 340 | |
КМ100-65-200 | 30 | 3000 | 74 880 | |
КМ100-65-250 | 45 | 3000 | 143 230 | |
КМ150-125-250 | 18,5 | 1500 | 98 220 | |
Насос см | - на раме: | |||
СМ80-50-200/4 | 4 | 1500 | 31 296 | 37 940 |
СМ80-50-200а/4 | 3 | 1500 | 31 296 | 36 890 |
СМ80-50-200/2 | 15 | 3000 | 31 296 | 52 970 |
СМ80-50-200/2 | 18,5 | 3000 | 31 296 | 54 680 |
СМ80-50-200а/2 | 11 | 3000 | 31 296 | 44 940 |
СМ100-65-200/4 | 5,5 | 1500 | 33 876 | 42 920 |
СМ100-65-200а/4 | 3 | 1500 | 33 876 | 40 340 |
СМ100-65-200/2 | 37 | 3000 | 33 876 | 83 030 |
СМ100-65-200а/2 | 30 | 3000 | 33 876 | 71 210 |
СМ100-65-250/4 | 7,5 | 1500 | 40 992 | 51 890 |
СМ100-65-250а/4 | 5,5 | 1500 | 40 992 | 48 440 |
СМ125-80-315/4 | 18,5 | 1500 | 54 888 | 79 280 |
СМ125-80-315/4 | 22 | 1500 | 54 888 | 86100 |
СМ125-80-315а/4 | 18,5 | 1500 | 54 888 | 79 280 |
СМ150-125-315/4 | 37 | 1500 | 72 552 | 121 890 |
СМ150-125-315/4 | 45 | 1500 | 72 552 | 126 980 |
СМ150-125-315а/4 | 30 | 1500 | 72 552 | 110 010 |
СМ150-125-315/6 | 15 | 1000 | 72 552 | 95 900 |
СМ150-125-315а/6 | 11 | 1000 | 72 552 | 92 400 |
СМ200-150-400/4 | 110 | 1500 | 123 408 | 253 950 |
Насосы ГНОМ | ||||
ГНОМ 6-10 220В | 9 820 | |||
ГНОМ 6-10 220В с д/у | 10 810 | |||
ГНОМ 10-6 220В | 11 510 | |||
ГНОМ 10-6 220В с д/у | 12 150 | |||
ГНОМ 10-10 | 10 240 | |||
ГНОМ 10-10 Тр | 10 375 | |||
ГНОМ 10-10 220В | 11 440 | |||
ГНОМ 10-10 220В с д/у | 12 600 | |||
ГНОМ 16-16 | 12 270 | |||
ГНОМ 16-16 Тр | 12 460 | |||
ГНОМ 16-16 220В | 13 990 | |||
ГНОМ 16-16 220В с д/у | 14 780 | |||
ГНОМ 16-16 Ех | 81 580 | |||
ГНОМ 25-20 | 19 730 | |||
ГНОМ 25-20 Тр | 20 240 | |||
ГНОМ 40-25 | 31 980 | |||
ГНОМ 40-25 Тр | 32 630 | |||
ГНОМ 53-10 | 29 920 | |||
ГНОМ 53х10 Тр | 30 510 | |||
ГНОМ 50-25 | 35 280 | |||
ГНОМ 100х25 | 53 630 | |||
- на раме: | ||||
СД16/25 | 4 | 3000 | 27 588 | 32 170 |
СД50/10 | 22 | 3000 | 43 884 | под заказ |
СД80/18 | 11 | 1500 | под заказ | под заказ |
СД80/32 | 18,5 | 1500 | под заказ | под заказ |
СД100/40 | 30 | 3000 | 41 424 | 70 420 |
СД160/45 | 37 | 1500 | 120 072 | 147 100 |
СД250/22,5 | 37 | 1500 | 117 924 | 154 190 |
СД450/22,5 | 75 | 1000 | 232 056 | под заказ |
СД450/56 | 132 | 1500 | под заказ | под заказ |
СД800/32 | 160 | 1000 | 428 036 | |
СДВ80/18 | 11 | 1500 | под заказ | |
СДВ160/45 | 37 | 1500 | под заказ | |
ЦН400-105-С | 230 470 | под Заказ | ||
ЦН400-105-С на раме | 259 110 | под Заказ | ||
ЦН400-210-С | 457 490 | под Заказ | ||
ЦН400-210-С на раме | 501 790 | под Заказ | ||
ЦН1000-1180-3-С | 459 510 | под Заказ | ||
СЭ500-70-16-С на раме | 535 770 | под Заказ | ||
СЭ800-55-11-С | 426 150 | под Заказ | ||
СЭ800-100-11-С | 862 280 | под Заказ | ||
СЭ1250-70-11-С на раме | 562 910 | под Заказ | ||
СЭ1250-140-11-С | 787 010 | под Заказ | ||
ПЭ65-28-С | 463 110 | под Заказ | ||
ПЭ65-40-С | 455 770 | под Заказ | ||
ПЭ65-40-С на раме | 494 130 | под Заказ | ||
ПЭ65-53-С | 509 750 | под Заказ | ||
ПЭ65-53-С на раме | 574 710 | под Заказ | ||
ПЭ100-32-С | 527 070 | под Заказ | ||
ПЭ100-53-С | 544 390 | под Заказ | ||
ПЭ100-53-С на раме | 580 260 | под Заказ | ||
ПЭ150-53-С | 673 000 | под Заказ | ||
ПЭ150-63-С | 706 321 | под Заказ | ||
ВВН2-50М | 350 750 | под Заказ | ||
Д2000-21-2-С | 337 240 | под Заказ | ||
Д2500-62-2-С | 534 890 | под Заказ | ||
Д3200-33-2-С | 568 600 | под Заказ | ||
Д3200-75-2-С | 667 260 | под Заказ | ||
Д4000-95-2-С | 782 540 | под Заказ | ||
Д6300-27-3-С | 804 120 | под Заказ | ||
КсВ125-55-С | 188 575 | под Заказ | ||
КсВ125-140-С | 212 560 | под Заказ | ||
КсВ320-160-2-С | 893 330 | под Заказ | ||
6Ш8 | 59 999 | под Заказ | ||
6НДв-Бт | * | Договорная | ||
8НДв-Бт | * | Договорная |
Александр Владимирович