ООО Промтехкомплект официальный дилер АО ГМС Ливгидромаш (ОАО ЛИВГИДРОМАШ)
Шифр насоса | Стоимость |
руб. с НДС | |
ГНОМ 6-10 220В | 9 820 |
ГНОМ 6-10 220В с д/у | 10 810 |
ГНОМ 10-6 220В | 11 510 |
ГНОМ 10-6 220В с д/у | 12 150 |
ГНОМ 10-10 | 10 240 |
ГНОМ 10-10 Тр | 10 240 |
ГНОМ 10-10 220В | 11 440 |
ГНОМ 10-10 220В с д/у | 12 600 |
ГНОМ 16-16 | 12 270 |
ГНОМ 16-16 Тр | 12 460 |
ГНОМ 16-16 220В | 13 990 |
ГНОМ 16-16 220В с д/у | 14 780 |
ГНОМ 16-16 Ех | 81 580 |
ГНОМ 25-20 | 19 730 |
ГНОМ 25-20 Тр | 20 240 |
ГНОМ 40-25 | 31 980 |
ГНОМ 40-25 Тр | 32 630 |
ГНОМ 53-10 | 29 920 |
ГНОМ 53х10 Тр | 30 510 |
ГНОМ 50-25 | 35 280 |
ГНОМ 100-25 | 53 630 |
Сопутствующая информация: