Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м. | Двигатель | Габариты, мм | Масса, кг. | |
мощн. | обор. | |||||
К8/18 | 8 | 18 | 2,2 | 2900 | 764х257х323 | 60 |
КМ50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 500х200х250 | 47 |
К50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 765х465х360 | 85 |
К50-32-125а | 11,5 | 17 | 1,5 | 2900 | 765х465х360 | 80 |
К65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 730х368х325 | 100 |
К20/30 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 827х299х332 | 78 |
К65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 925х408х338 | 110 |
КМ65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 578х320х330 | 78 |
К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 2900 | 1030х332х413 | 126 |
К80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 925х427х395 | 145 |
КМ80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 683х320х380 | 82 |
К80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 1120х458х455 | 250 |
К80-50-200а | 45 | 40 | 11 | 2900 | 990х428х425 | 185 |
КМ80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 730х384х485 | 194 |
КМ80-50-200а | 45 | 40 | 15 | 2900 | 825х358х360 | 195 |
К90/20 | 90 | 20 | 7,5 | 2900 | 1030х332х413 | 135 |
К90/20а | 70 | 18,2 | 5,5 | 2900 | 973х333х380 | 135 |
К100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 1235х458х455 | 275 |
К100-80-160а | 90 | 26 | 11 | 2900 | 1106х458х425 | 210 |
КМ100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 790х350х420 | 182 |
К100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 1290х498х510 | 350 |
К100-65-200а | 90 | 40 | 18,5 | 2900 | 1290х498х475 | 275 |
КМ100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 865х400х440 | 226 |
К100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 1390х568х605 | 485 |
К100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 2900 | 1390х568х605 | 435 |
К150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 1450 | 1325х475х455 | 410 |
К150-125-250а | 180 | 16 | 15 | 1450 | 1305х475х455 | 355 |
КМ150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 1450 | 870х370х705 | 265 |
К160/30 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 1515х515х555 | 420 |
К150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 1375х540х610 | 422 |
К150-125-315а | 180 | 26 | 30 | 1450 | 1325х540х610 | 430 |
К200-150-250 | 315 | 20 | 30 | 1450 | 1355х540х610 | 422 |
К200-150-250а | 290 | 17 | 22 | 1450 | 1325х540х610 | 440 |
К290/30 | 290 | 30 | 37 | 1450 | 1645х575х630 | 550 |
К290/З0а | 250 | 24 | 30 | 1450 | 1555х515х585 | 460 |
К200-150-315 | 315 | 32 | 45 | 1450 | 1665х600х720 | 530 |
К200-150-315а | 290 | 26 | 37 | 1500 | 1625х600х720 | 615 |
Сопутствующая информация: