ООО Промтехкомплект официальный дилер насосов ЭЦВ АО ЛИВНЫНАСОС
Сделано в России Цены на насосы ЭЦВ
№ | Модель насоса |
Подача м.куб./час |
Напор, м. вод. ст. |
Потреб. ток, А |
Мощн. дв., кВт |
Диаметр, мм. |
Длина, мм |
Масса, кг. |
1 | БЦП-0.4-18 | 1,44 | 18 | 3 | 0,7 | 96 | 550 | 20 |
2 | БЦП-0.4-40 | 1,44 | 40 | 4,5 | 0,95 | 96 | 670 | 22 |
3 | БЦП-0.4-63 | 1,44 | 63 | 6,5 | 1,5 | 96 | 830 | 27 |
4 | БЦП-0.4-80 | 1,44 | 80 | 8,5 | 2 | 96 | 980 | 43 |
5 | БЦП-0.4-100 | 1,44 | 100 | 11 | 2,4 | 96 | 1120 | 50 |
6 | БЦП-0.4-120 | 1,44 | 120 | 12,5 | 2,6 | 96 | 1160 | 55 |
7 | БЦП-0.63-12 | 2,26 | 12 | 3 | 0,7 | 96 | 520 | 16,5 |
8 | БЦП-0.63-18 | 2,26 | 18 | 3,5 | 0,75 | 96 | 545 | 18 |
9 | БЦП-0.63-25 | 2,26 | 25 | 4 | 0,85 | 96 | 570 | 20 |
10 | БЦП-0.63-40 | 2,26 | 40 | 6 | 1,28 | 96 | 680 | 23,2 |
11 | ЭЦВ 4-2.5-65 | 2,5 | 65 | 3,8 | 1,1 | 96 | 810 | 18 |
12 | ЭЦВ 4-2.5-80 | 2,5 | 80 | 4,2 | 1,1 | 96 | 890 | 19 |
13 | ЭЦВ 4-2.5-100 | 2,5 | 100 | 6,5 | 1,5 | 96 | 1190 | 27 |
14 | ЭЦВ 4-2.5-120 | 2,5 | 120 | 8 | 2,2 | 96 | 1350 | 33 |
15 | ЭЦВ 4-2.5-140 | 2,5 | 140 | 6,5 | 2,2 | 96 | 1260 | 29 |
16 | ЭЦВ 4-6.5-70 | 6,5 | 70 | 8 | 2,2 | 96 | 1265 | 28,5 |
17 | ЭЦВ 4-6.5-85 | 6,5 | 85 | 11 | 3 | 96 | 1480 | 32,5 |
18 | ЭЦВ 4-6.5-115 | 6,5 | 115 | 12 | 4 | 96 | 1700 | 38,5 |
19 | ЭЦВ 4-6.5-130 | 6,5 | 130 | 14,5 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 |
20 | ЭЦВ 4-6.5-150 | 6,5 | 150 | 16 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
21 | ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9,5 | 3 | 96 | 1175 | 29 |
22 | ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9,5 | 3 | 96 | 1315 | 31 |
23 | ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 96 | 1530 | 35 |
24 | ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5,5 | 96 | 1760 | 41 |
25 | ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 |
26 | ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
27 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6,5 | 2,2 | 120 | 1200 | 42 |
28 | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 3 | 120 | 1540 | 52 |
29 | ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 4 | 120 | 1930 | 66 |
30 | ЭЦВ 5-6.5-80 | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 |
31 | ЭЦВ 5-6.5-80 *Х | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 |
32 | ЭЦВ 5-6.5-120 | 6,5 | 120 | 12 | 4 | 120 | 2010 | 67 |
33 | ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 3 | 145 | 960 | 48,5 |
34 | ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6,3 | 3 | 145 | 1070 | 50,8 |
35 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 145 | 1170 | 55 |
36 | ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 4 | 145 | 1285 | 58 |
37 | ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 4 | 145 | 1355 | 60 |
38 | ЭЦВ 6-6.5-60 | 6,5 | 60 | 5,5 | 3 | 145 | 940 | 47,5 |
39 | ЭЦВ 6-6.5-85 | 6,5 | 85 | 8 | 3 | 145 | 1060 | 50,4 |
40 | ЭЦВ 6-6.5-105 | 6,5 | 105 | 9 | 4 | 145 | 1120 | 54 |
41 | ЭЦВ 6-6.5-125 | 6,5 | 125 | 10 | 4 | 145 | 1200 | 56 |
42 | ЭЦВ 6-6.5-140 | 6,5 | 140 | 11 | 5,5 | 145 | 1265 | 60 |
43 | ЭЦВ 6-6.5-185 | 6,5 | 185 | 14 | 6,3 | 145 | 1485 | 67 |
44 | ЭЦВ 6-6.5-225 | 6,5 | 225 | 18 | 7,5 | 145 | 1605 | 73 |
45 | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 6,5 | 3 | 145 | 935 | 47,6 |
46 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8,5 | 4 | 145 | 1040 | 52 |
47 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 5,5 | 145 | 1185 | 57 |
48 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 5,5 | 145 | 1225 | 58 |
49 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13,5 | 6,3 | 145 | 1335 | 64 |
50 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18,5 | 9 | 145 | 1540 | 74 |
51 | ЭЦВ 6-10-185 *Х | 10 | 185 | 18,5 | 9 | 145 | 1540 | 74 |
52 | ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 11 | 145 | 1780 | 81 |
53 | ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 13 | 145 | 2235 | 99 |
54 | ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 3 | 145 | 1055 | 51,5 |
55 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 5,5 | 145 | 1215 | 58 |
56 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 16 | 6,3 | 145 | 1330 | 64 |
57 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 7,5 | 145 | 1515 | 73 |
58 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1725 | 85 |
59 | ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 27 | 13 | 145 | 1840 | 89,5 |
60 | ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 32 | 13 | 145 | 2040 | 95 |
61 | ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 11 | 186 | 1310 | 78 |
62 | ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 186 | 1430 | 88 |
63 | ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 13 | 186 | 1480 | 90,5 |
64 | ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 17 | 189 | 1595 | 138 |
65 | ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 22 | 189 | 1710 | 142 |
66 | ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 5,5 | 186 | 975 | 58 |
67 | ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 7,5 | 186 | 1085 | 67 |
68 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 11 | 186 | 1260 | 78 |
69 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 13 | 186 | 1360 | 85 |
70 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 17 | 189 | 1410 | 117 |
71 | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 22 | 189 | 1585 | 130 |
72 | ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 22 | 189 | 1750 | 144 |
73 | ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 73 | 32 | 189 | 1990 | 164,5 |
74 | ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 80 | 45 | 189 | 2570 | 225 |
75 | ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 90 | 45 | 189 | 2370 | 198 |
76 | ЭВЦ 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 11 | 189 | 1200 | 74 |
77 | ЭВЦ 8-40-60 *нрк | 40 | 60 | 25 | 11 | 186 | 1200 | 77 |
78 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 17 | 189 | 1310 | 113 |
79 | ЭЦВ 8-40-90 *нрк | 40 | 90 | 36 | 17 | 189 | 1365 | 118 |
80 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 22 | 189 | 1510 | 132 |
81 | ЭЦВ 8-40-120 *нрк | 40 | 120 | 48 | 22 | 189 | 1510 | 132 |
82 | ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 56 | 32 | 189 | 1705 | 150 |
83 | ЭЦВ 8-40-150 *нрк | 40 | 150 | 56 | 32 | 189 | 1705 | 155 |
84 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 69 | 32 | 189 | 1820 | 161 |
85 | ЭЦВ 8-40-180 *нрк | 40 | 180 | 69 | 32 | 189 | 1820 | 163 |
86 | ЭЦВ 8-40-200 *нрк | 40 | 200 | 72 | 45 | 189 | 2010 | 186,5 |
87 | ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 37 | 17 | 189 | 1320 | 118 |
88 | ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 49 | 32 | 189 | 1635 | 152 |
89 | ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 65 | 32 | 189 | 1780 | 159 |
90 | ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 70 | 33 | 189 | 1930 | 173 |
91 | ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 100 | 45 | 189 | 2240 | 196 |
92 | ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 108 | 45 | 189 | 2390 | 202 |
93 | ЭЦВ 10-65-65 *нрк | 65 | 65 | 45 | 22 | 235 | 1275 | 137 |
94 | ЭЦВ 10-65-110 *нрк | 65 | 110 | 65 | 33 | 235 | 1430 | 183 |
95 | ЭЦВ 10-65-150 *нрк | 65 | 150 | 77 | 45 | 235 | 1600 | 217 |
96 | ЭЦВ 10-65-175 *нрк | 65 | 175 | 93 | 45 | 235 | 1670 | 222 |
97 | ЭЦВ 10-65-200 *нрк | 65 | 200 | 106 | 55 | 235 | 1720 | 236 |
98 | ЭЦВ 10-65-225 *нрк | 65 | 225 | 125 | 55 | 235 | 1800 | 242 |
99 | ЭЦВ 10-65-250 *нрк | 65 | 250 | 135 | 65 | 235 | 1940 | 267 |
100 | ЭЦВ 10-65-275 *нрк | 65 | 275 | 155 | 75 | 235 | 2320 | 320 |
101 | ЭЦВ 10-100-120 *нро | 100 | 120 | 115 | 55 | 235 | 1810 | 250 |
102 | ЭЦВ 10-120-40 *нро | 120 | 40 | 42 | 22 | 235 | 1305 | 145 |
103 | ЭЦВ 10-120-60 *нро | 120 | 60 | 42 | 33 | 235 | 1370 | 186 |
104 | ЭЦВ 10-120-60 *Х | 120 | 60 | 42 | 33 | 235 | 1370 | 186 |
105 | ЭЦВ 10-120-80 *нро | 120 | 80 | 85 | 33 | 235 | 1480 | 194 |
106 | ЭЦВ 10-120-100 *нро | 120 | 100 | 95 | 45 | 235 | 1670 | 227 |
107 | ЭЦВ 10-120-140 *нро | 120 | 140 | 141 | 65 | 235 | 1975 | 277 |
108 | ЭЦВ 10-160-25 *нро | 160 | 25 | 36 | 17 | 235 | 1185 | 127 |
109 | ЭЦВ 10-160-35 *нро | 160 | 35 | 47 | 22 | 235 | 1440 | 155 |
110 | ЭЦВ 10-160-50 *нро | 160 | 50 | 67 | 33 | 235 | 1410 | 190 |
111 | ЭЦВ 10-160-75 *нро | 160 | 75 | 98 | 45 | 235 | 1680 | 229 |
112 | ЭЦВ 10-160-100 *нро | 160 | 100 | 130 | 55 | 235 | 1480 | 246 |
113 | ЭЦВ 10-160-125 *нро | 160 | 125 | 165 | 75 | 235 | 2420 | 340 |
114 | ЭЦВ 10-160-150 *нро | 160 | 150 | 185 | 90 | 235 | 2420 | 351 |
115 | ЭЦВ 12-160-65 *нро | 160 | 65 | 93 | 45 | 281 | 1345 | 220 |
116 | ЭЦВ 12-160-100 *нро | 160 | 100 | 133 | 55 | 281 | 1480 | 246 |
117 | ЭЦВ 12-160-140 *нро | 160 | 140 | 165 | 75 | 281 | 1705 | 301 |
118 | ЭЦВ 12-160-175 *нро | 160 | 175 | 225 | 110 | 281 | 2025 | 402 |
119 | ЭЦВ 12-160-200 *нро | 160 | 200 | 278 | 130 | 281 | 2265 | 435 |
120 | ЭЦВ 12-200-35 *нро | 200 | 35 | 69 | 32 | 281 | 1425 | 219 |
121 | ЭЦВ 12-200-70 *нро | 200 | 70 | 133 | 65 | 281 | 1725 | 261 |
122 | ЭЦВ 12-200-105 *нро | 200 | 105 | 190 | 90 | 281 | 2235 | 361 |
123 | ЭЦВ 12-200-140 *нро | 200 | 140 | 270 | 110 | 281 | 2610 | 440 |
124 | ЭЦВ 12-210-25 *нрк | 210 | 25 | 55 | 22 | 281 | 1340 | 161 |
125 | ЭЦВ 12-210-55 *нрк | 210 | 55 | 98 | 45 | 281 | 1680 | 251 |
126 | ЭЦВ 12-250-35 *нро | 250 | 35 | 78 | 37 | 281 | 1430 | 222 |
127 | ЭЦВ 12-250-70 *нро | 250 | 70 | 146 | 75 | 281 | 1870 | 301 |
128 | ЭЦВ 12-250-105 *нро | 250 | 105 | 235 | 110 | 281 | 2360 | 410 |
129 | ЭЦВ 12-250-140 *нро | 250 | 140 | 270 | 130 | 281 | 2750 | 463 |
130 | СУЗ-10 | 10 | 10 | |||||
131 | СУЗ-25 | 25 | 10 | |||||
132 | СУЗ-40 | 40 | 10 | |||||
133 | СУЗ-100 | 100 | 24 | |||||
134 | СУЗ-200 | 200 | 55 | |||||
*нрк - нержавеющее рабочее колесо, *нро - нержавеющие рабочие органы, остальные насосы изготавливаются с армированным рабочим колесом - патент, *Х - для химически активной воды. |