Насосное оборудование
+7 (499) 340-79-01
О компании Новости Заказать on-line Наш адрес
Новости

02.04.2012

Внимание!!! С 01.04.2012 меняются цены на оборудование! Уточняйте цены!

подробнее...

01.07.2011

Внимание!!! С 01.07.2011 меняются цены на оборудование! Уточняйте цены у Вашего менеджера!

подробнее...

12.05.2011

ЭЦВ- большой спектор насосов из наличия!!!

подробнее...

05.05.2011

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ !!! Наш коллектив поздравляет Ветеранов, всех людей нашей необъятной страны с праздником Великой Победы!!!   Земной поклон всем кто защищал нашу Родину !!! 

подробнее...

27.12.2010

Уважаемые покупатели, потребители, партнеры  коллектив нашего предприятия поздравляет Вас с наступающим Новым 2011 годом и Рождеством!!!

подробнее...

Rambler's Top100
Главная > Прайс-лист> Цены насосы артезианские погружные ЭЦВ

Цены насосы артезианские погружные ЭЦВ

ООО Промтехкомплект официальный дилер ОАО ЛИВНЫНАСОС для насосов эцв

№ п/п Модель насоса I,А N,кВт H, мм М, кг Цена с НДС, руб
1 ЭЦВ 4-2,5-65 3,8 1,1 775 18 18 054
2 ЭЦВ 4-2,5-80 4,2 1,1 890 19 18 880
3 ЭЦВ 4-2,5-100 5,8 1,5 1050 26 19 293
4 ЭЦВ 4-2,5-120 6,2 2,2 1130 28 21 417
5 ЭЦВ 4-2,5-140 6,5 2,2 1260 29 24 839
6 ЭЦВ 4-6,5-70 8 2,2 1265 28,5 22 538
7 ЭЦВ 4-6,5-85 11 3 1480 32,5 25 448
8 ЭЦВ 4-6,5-115 12 4 1700 38,5 28 025
9 ЭЦВ 4-6,5-130 14,5 5,5 1980 42 31 211
10 ЭЦВ 4-6,5-150 16 5,5 2130 44 33 689
11 ЭЦВ 4-10-40 9,5 3 1175 29 20 768
12 ЭЦВ 4-10-55 9,5 3 1315 31 22 479
13 ЭЦВ 4-10-70 10 4 1530 35 28 674
14 ЭЦВ 4-10-85 13 5,5 1760 41 30 562
15 ЭЦВ 4-10-95 15 5,5 1980 42 31 919
16 ЭЦВ 4-10-110 16 5,5 2130 44 34 515
17 ЭЦВ 5-4-75 6,5 2,2 1200 42 18 939
18 ЭЦВ 5-4-100 9 3 1400 48 20 237
19 ЭЦВ 5-4-125 11 3 1540 52 21 004
20 ЭЦВ 5-4-160 12 4 1930 66 23 777
21 ЭЦВ 5-6,5-50 6 2,2 1100 40 20 178
22 ЭЦВ 5-6,5-80 10 3 1380 49 20 532
23 ЭЦВ 5-6,5-120 12 4 1860 67 21 417
24 ЭЦВ 5-6,5-140 11,5 4 2010 66 22 538
25 ЭЦВ 6-4-70 4,6 2,2 1030 55 16 815
26 ЭЦВ 6-4-100 6 3 1180 61 18 231
27 ЭЦВ 6-4-130 8 4 1300 64 19 706
28 ЭЦВ 6-4-160 9 4 1360 68 21 830
29 ЭЦВ 6-4-190 10 4 1450 65 22 066
30 ЭЦВ 6-6,5-60 5,5 2,2 1045 56 16 579
31 ЭЦВ 6-6.5-85 8 3 1240 66 16 933
32 ЭЦВ 6-6,5-105 9 4 1230 62 17 759
33 ЭЦВ 6-6,5-125 10 4 1370 68 18 172
34 ЭЦВ 6-6,5-140 11 5,5 1410 72 19 234
35 ЭЦВ 6-6,5-185 14 7,5 1650 83 21 063
36 ЭЦВ 6-6,5-225 18 7,5 1780 87 21 417
37 ЭЦВ 6-10-50 5,8 2,2 1015 55 16 579
38 ЭЦВ 6-10-80 8 4 1200 66 17 051
39 ЭЦВ 6-10-110 12 5,5 1320 68 18 821
40 ЭЦВ 6-10-120 12 5,5 1320 68 19 470
41 ЭЦВ 6-10-140 13,5 6,3 1470 72 21 299
42 ЭЦВ 6-10-185 18,5 8 1750 89 25 901
43 ЭЦВ 6-10-235 24 11 1960 94 28 025
44 ЭЦВ 6-10-350 35 13 2480 121 41 005
45 ЭЦВ 6-16-50 10 3 1160 60 21 122
46 ЭЦВ 6-16-75 16 5,5 1355 70 21 535
47 ЭЦВ 6-16-90 15 6,3 1430 72 23 777
48 ЭЦВ 6-16-110 20 7,5 1615 80 25 075
49 ЭЦВ 6-16-140 26 11 1850 91 26 550
50 ЭЦВ 6-16-160 30 13 2000 103 28 733
51 ЭЦВ 6-16-190 34 13 2200 110 34 987
52 ЭЦВ 8-16-140 25 11 1440 93 28 261
53 ЭЦВ 8-16-160 30 13 1590 107 34 751
54 ЭЦВ 8-16-180 32 13 1650 110 39 235
55 ЭЦВ 8-16-200 36 22 1720 135 44 840
56 ЭЦВ 8-16-260 45 22 1770 142 51 507
57 ЭЦВ 8-25-55 15 5,5 1100 67 25 134
58 ЭЦВ 8-25-70 18 7,5 1220 76 25 901
59 ЭЦВ 8-25-100 27 11 1410 90 27 907
60 ЭЦВ 8-25-125 33 13 1570 102 28 143
61 ЭЦВ 8-25-150 37 17 1545 128 32 686
62 ЭЦВ 8-25-180 49 18,5 1660 132 50 799
63 ЭЦВ 8-25-230 60 22 1840 142 59 885
64 ЭЦВ 8-25-300 72 32 2200 177 87 497
65 ЭЦВ 8-40-60 25 11 1310 84 32 863
66 ЭЦВ 8-40-60 нрк 25 11 1310 87 34 751
67 ЭЦВ 8-40-90 36 17 1440 120 35 164
68 ЭЦВ 8-40-90 нрк 36 17 1440 127 37 170
69 ЭЦВ 8-40-120 48 22 1490 126 46 787
70 ЭЦВ 8-40-120 нрк 48 22 1490 135 49 442
71 ЭЦВ 8-40-150 56 27 1790 157 49 383
72 ЭЦВ 8-40-150 нрк 56 27 1790 170 51 979
73 ЭЦВ 8-40-180 63 32 1920 159 59 472
74 ЭЦВ 8-40-180 нрк 63 32 1920 172 63 248
75 ЭЦВ 8-65-70 49 22 1735 115 48 675
76 ЭЦВ 8-65-90 65 27 2090 198 62 540
77 ЭЦВ 8-65-110 70 33 2165 201 67 024
78 ЭЦВ 8-65-145 100 45 2500 232 80 240
79 ЭЦВ 8-65-180 108 45 2660 240 100 831
80 ЭЦВ 10-65-65 нрк 45 22 1310 135 42 952
81 ЭЦВ 10-65-110 *нрк 65 32 1640 220 50 740
82 ЭЦВ 10-65-150 *нрк 77 45 1840 257 67 142
83 ЭЦВ 10-65-175 *нрк 93 45 1920 265 97 055
84 ЭЦВ 10-65-200 *нрк 106 50 2000 285 114 696
85 ЭЦВ 10-65-225 *нрк 125 65 2095 290 139 240
86 ЭЦВ 10-65-250 *нрк 135 65 2170 300 148 444
87 ЭЦВ 10-65-275 *нрк 155 75 2320 320 193 579
88 ЭЦВ 10-100-120 *нро 115 55 2200 301 107 675
89 ЭЦВ 10-120-40 *нро 46 22 1320 183 61 183
90 ЭЦВ 10-120-60 *нро 60 32 1615 223 66 906
91 ЭЦВ 10-120-80 *нро 85 33 1700 231 85 845
92 ЭЦВ 10-120-100 *нро 95 45 1930 271 88 323
93 ЭЦВ 10-120-140 *нро 141 80 2280 326 107 321
94 ЭЦВ 10-160-25 *нро 36 17 1315 183 65 018
95 ЭЦВ 10-160-35 *нро 47 22 1485 204 66 906
96 ЭЦВ 10-160-50 *нро 67 33 1615 236 70 564
97 ЭЦВ 10-160-75 *нро 98 45 1920 270 91 214
98 ЭЦВ 10-160-100 *нро 130 65 2180 310 98 530
99 ЭЦВ 10-160-125*нро 165 80 2420 340 120 891
100 ЭЦВ 10-160-150 *нро 185 90 2590 351 142 013
101 ЭЦВ 12-160-65 *нро 93 45 1620 255 74 989
102 ЭЦВ 12-160-100 *нро 130 65 1800 286 102 660
103 ЭЦВ 12-160-140 *нро 165 90 1970 327 137 293
104 ЭЦВ 12-160-175 *нро 225 110 2025 402 230 336
105 ЭЦВ 12-160-200 *нро 278 130 2360 477 271 518
106 ЭЦВ 12-200-35 *нро 69 32 1550 235 74 812
107 ЭЦВ 12-200-70 *нро 133 65 2010 313 139 181
108 ЭЦВ 12-200-105 *нро 190 90 2390 358 189 036
109 ЭЦВ 12-200-140 *нро 270 110 2610 440 232 519
110 ЭЦВ 12-210-25 *нро 55 22 1260 175 61 006
111 ЭЦВ 12-210-55 *нро 98 45 1640 250 92 335
112 ЭЦВ 12-250-35 *нро 75 37 1680 267 92 571
113 ЭЦВ 12-250-70 *нро 146 75 2090 350 163 489
114 ЭЦВ 12-250-105 *нро 235 110 2360 410 239 363
115 ЭЦВ 12-250-140 *нро 270 130 2840 504 282 433
116 СУЗ-10 3-10 1-3 10 7 950
117 СУЗ-25 10-25 2,2-11 10 8 080
118 СУЗ-40 10-40 3-13 10 8 390
119 СУЗ-100 30-100 13-45 24 17 740
120 СУЗ-200 80-200 45-90 55 37 120
121 Переходник 021 для ЭЦВ8-(16-40) 1 357
122 Переходник 022-01 для ЭЦВ8-65 1 425
123 Переходник 022 для ЭЦВ10- 1 425
124 ДВНУ 1400
  
*нрк - нерж. рабочее колесо,
*нро - нерж. рабочие органы,
остальные насосы изготавливаются с армированным  рабочим колесом (патент), 
Х- для химически активной воды