ООО Промтехкомплект официальный дилер АО ЛИВНЫНАСОС для насосов эцв
Сделано в России
№ п/п | Модель насоса | I,А | N,кВт | H, мм | М, кг | Цена с НДС, руб |
1 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 3,8 | 1,1 | 775 | 18 | 47 880 |
2 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 4,2 | 1,1 | 890 | 19 | 50 160 |
3 | ЭЦВ 4-2,5-100 | 5,8 | 1,5 | 1050 | 26 | 53 280 |
4 | ЭЦВ 4-2,5-120 | 6,2 | 2,2 | 1130 | 28 | 59 160 |
5 | ЭЦВ 4-2,5-140 | 6,5 | 2,2 | 1260 | 29 | 66 600 |
6 | ЭЦВ 4-6,5-70 | 8 | 2,2 | 1265 | 28,5 | 61 980 |
7 | ЭЦВ 4-6,5-85 | 11 | 3 | 1480 | 32,5 | 70 380 |
8 | ЭЦВ 4-6,5-115 | 12 | 4 | 1700 | 38,5 | 77 280 |
9 | ЭЦВ 4-6,5-130 | 14,5 | 5,5 | 1980 | 42 | 86 100 |
10 | ЭЦВ 4-6,5-150 | 16 | 5,5 | 2130 | 44 | 91 800 |
11 | ЭЦВ 4-10-40 | 9,5 | 3 | 1175 | 29 | 57 540 |
12 | ЭЦВ 4-10-55 | 9,5 | 3 | 1315 | 31 | 61 740 |
13 | ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 4 | 1530 | 35 | 76 140 |
14 | ЭЦВ 4-10-85 | 13 | 5,5 | 1760 | 41 | 81 240 |
15 | ЭЦВ 4-10-95 | 15 | 5,5 | 1980 | 42 | 84 840 |
16 | ЭЦВ 4-10-110 | 16 | 5,5 | 2130 | 44 | 91 560 |
17 | ЭЦВ 5-4-75 | 6,5 | 2,2 | 1200 | 42 | 57 360 |
18 | ЭЦВ 5-4-100 | 10 | 3 | 1400 | 48 | 61 140 |
19 | ЭЦВ 5-4-125 | 11 | 3 | 1540 | 52 | 63 480 |
20 | ЭЦВ 5-4-160 | 12 | 4 | 1930 | 66 | 71 880 |
21 | ЭЦВ 5-6,5-50 | 6 | 2,2 | 1100 | 40 | 61 080 |
22 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 10 | 3 | 1380 | 49 | 61 980 |
23 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 12 | 4 | 1860 | 67 | 64 560 |
24 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 12 | 4 | 2010 | 67 | 70 200 |
25 | ЭЦВ 6-4-70 | 4,6 | 3 | 960 | 48,5 | 52 200 |
26 | ЭЦВ 6-4-100 | 6,3 | 3 | 1070 | 50,8 | 56 580 |
27 | ЭЦВ 6-4-130 | 8 | 4 | 1170 | 55 | 60 960 |
28 | ЭЦВ 6-4-160 | 9 | 4 | 1285 | 58 | 67 560 |
29 | ЭЦВ 6-4-190 | 10 | 4 | 1355 | 60 | 68 280 |
30 | ЭЦВ 6-6,5-60 | 5,5 | 3 | 940 | 47,5 | 52 080 |
31 | ЭЦВ 6-6.5-85 | 8 | 3 | 1060 | 50,4 | 54 060 |
32 | ЭЦВ 6-6,5-105 | 9 | 4 | 1120 | 54 | 55 380 |
33 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 10 | 4 | 1200 | 56 | 56 880 |
34 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 11 | 5,5 | 1265 | 60 | 59 940 |
35 | ЭЦВ 6-6,5-185 | 14 | 6,3 | 1485 | 67 | 65 880 |
36 | ЭЦВ 6-6,5-225 | 18 | 7,5 | 1605 | 73 | 68 040 |
37 | ЭЦВ 6-10-50 | 6,5 | 3 | 935 | 47,6 | 51 600 |
38 | ЭЦВ 6-10-80 | 8,5 | 4 | 1040 | 52 | 53 100 |
39 | ЭЦВ 6-10-110 | 12 | 5,5 | 1185 | 57 | 58 800 |
40 | ЭЦВ 6-10-120 | 12 | 5,5 | 1225 | 58 | 60 300 |
41 | ЭЦВ 6-10-140 | 13,5 | 6,3 | 1335 | 64 | 66 300 |
42 | ЭЦВ 6-10-185 | 18,5 | 9 | 1540 | 74 | 80 340 |
43 | ЭЦВ 6-10-235 | 24 | 11 | 1780 | 81 | 87 060 |
44 | ЭЦВ 6-10-350 | 35 | 13 | 2235 | 99 | 128 700 |
45 | ЭЦВ 6-16-50 | 10 | 3 | 1055 | 51,5 | 65 760 |
46 | ЭЦВ 6-16-75 | 15 | 5,5 | 1215 | 58 | 66 780 |
47 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 6,3 | 1330 | 64 | 73 860 |
48 | ЭЦВ 6-16-110 | 20 | 7,5 | 1515 | 73 | 78 000 |
49 | ЭЦВ 6-16-140 | 26 | 11 | 1725 | 85 | 82 380 |
50 | ЭЦВ 6-16-160 | 27 | 13 | 1840 | 89,5 | 90 060 |
51 | ЭЦВ 6-16-190 | 32 | 13 | 2040 | 95 | 107 700 |
52 | ЭЦВ 6-25-50 | 12 | 5,5 | 1115 | 57 | 74 640 |
53 | ЭЦВ 6-25-60 | 15,5 | 6,3 | 1240 | 63 | 76 500 |
54 | ЭЦВ 6-25-70 | 17 | 7,5 | 1335 | 68 | 76 980 |
55 | ЭЦВ 6-25-80 | 19 | 7,5 | 1390 | 69 | 78 660 |
56 | ЭЦВ 6-25-90 | 20,5 | 9 | 1460 | 73 | 79 980 |
57 | ЭЦВ 6-25-100 | 23 | 11 | 1600 | 78 | 85 380 |
58 | ЭЦВ 6-25-120 | 26 | 11 | 1710 | 80 | 87 000 |
59 | ЭЦВ 8-16-140 | 25 | 11 | 1310 | 78 | 87 600 |
60 | ЭЦВ 8-16-160 | 30 | 13 | 1430 | 88 | 105 660 |
61 | ЭЦВ 8-16-180 | 32 | 13 | 1480 | 90,5 | 120 360 |
62 | ЭЦВ 8-16-200 | 36 | 17 | 1595 | 138 | 140 400 |
63 | ЭЦВ 8-16-260 | 45 | 22 | 1710 | 142 | 157 800 |
64 | ЭЦВ 8-25-55 | 15 | 5,5 | 975 | 58 | 76 500 |
65 | ЭЦВ 8-25-70 | 18 | 7,5 | 1085 | 67 | 80 340 |
66 | ЭЦВ 8-25-100 | 27 | 11 | 1260 | 78 | 86 760 |
67 | ЭЦВ 8-25-125 | 33 | 13 | 1360 | 85 | 87 300 |
68 | ЭЦВ 8-25-150 | 37 | 17 | 1410 | 117 | 101 700 |
69 | ЭЦВ 8-25-180 | 49 | 22 | 1585 | 130 | 154 440 |
70 | ЭЦВ 8-25-230 | 60 | 22 | 1750 | 144 | 183 780 |
71 | ЭЦВ 8-25-300 | 73 | 32 | 1990 | 164,5 | 268 260 |
72 | ЭЦВ 8-40-60 | 25 | 11 | 1200 | 74 | 100 200 |
73 | ЭЦВ 8-40-60 нрк | 25 | 11 | 1200 | 77 | 105 780 |
74 | ЭЦВ 8-40-90 | 36 | 17 | 1310 | 113 | 109 200 |
75 | ЭЦВ 8-40-90 нрк | 36 | 17 | 1365 | 118 | 115 560 |
76 | ЭЦВ 8-40-120 | 48 | 22 | 1510 | 132 | 142 380 |
77 | ЭЦВ 8-40-120 нрк | 48 | 22 | 1510 | 132 | 153 300 |
78 | ЭЦВ 8-40-150 | 56 | 32 | 1705 | 150 | 153 180 |
79 | ЭЦВ 8-40-150 нрк | 56 | 32 | 1705 | 155 | 161 100 |
80 | ЭЦВ 8-40-180 | 69 | 32 | 1820 | 161 | 180 840 |
81 | ЭЦВ 8-40-180 нрк | 69 | 32 | 1920 | 163 | 196 140 |
82 | ЭЦВ 8-65-70 | 49 | 32 | 1635 | 152 | 152 280 |
83 | ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 32 | 1780 | 159 | 192 000 |
84 | ЭЦВ 8-65-110 | 70 | 33 | 1930 | 173 | 205 560 |
85 | ЭЦВ 8-65-145 | 100 | 45 | 2240 | 196 | 246 180 |
86 | ЭЦВ 8-65-180 | 108 | 45 | 2390 | 202 | 309 240 |
87 | ЭЦВ 10-65-65 нрк | 45 | 22 | 1275 | 137 | 133 140 |
88 | ЭЦВ 10-65-110 *нрк | 65 | 33 | 1430 | 183 | 157 140 |
89 | ЭЦВ 10-65-150 *нрк | 77 | 45 | 1600 | 217 | 208 080 |
90 | ЭЦВ 10-65-175 *нрк | 93 | 45 | 1670 | 222 | 294 780 |
91 | ЭЦВ 10-65-200 *нрк | 106 | 55 | 1720 | 236 | 348 240 |
92 | ЭЦВ 10-65-225 *нрк | 125 | 55 | 1800 | 242 | 422 640 |
93 | ЭЦВ 10-65-250 *нрк | 135 | 65 | 1940 | 267 | 450 360 |
94 | ЭЦВ 10-65-275 *нрк | 155 | 75 | 2320 | 320 | 514 260 |
95 | ЭЦВ 10-100-120 *нро | 110 | 55 | 1810 | 250 | 296 460 |
96 | ЭЦВ 10-120-40 *нро | 42 | 22 | 1305 | 145 | 185 880 |
97 | ЭЦВ 10-120-60 *нро | 65 | 33 | 1370 | 186 | 203 340 |
98 | ЭЦВ 10-120-80 *нро | 85 | 33 | 1480 | 194 | 250 500 |
99 | ЭЦВ 10-120-100 *нро | 95 | 45 | 1670 | 227 | 267 960 |
100 | ЭЦВ 10-120-140 *нро | 141 | 65 | 1975 | 277 | 325 740 |
101 | ЭЦВ 10-160-25 *нро | 36 | 17 | 1315 | 183 | 199 380 |
102 | ЭЦВ 10-160-35 *нро | 47 | 22 | 1440 | 155 | 209 280 |
103 | ЭЦВ 10-160-50 *нро | 67 | 33 | 1410 | 190 | 214 440 |
104 | ЭЦВ 10-160-75 *нро | 98 | 45 | 1680 | 229 | 268 740 |
105 | ЭЦВ 10-160-100 *нро | 130 | 55 | 1480 | 246 | 290 160 |
106 | ЭЦВ 10-160-125*нро | 165 | 75 | 2200 | 308 | 356 100 |
107 | ЭЦВ 10-160-150 *нро | 185 | 90 | 2420 | 351 | 418 380 |
108 | ЭЦВ 12-160-65 *нро | 93 | 45 | 1345 | 220 | 232 200 |
109 | ЭЦВ 12-160-100 *нро | 133 | 55 | 1480 | 246 | 311 580 |
110 | ЭЦВ 12-160-140 *нро | 165 | 75 | 1705 | 301 | 416 700 |
111 | ЭЦВ 12-160-175 *нро | 225 | 110 | 2025 | 402 | 611 580 |
112 | ЭЦВ 12-160-200 *нро | 278 | 130 | 2265 | 435 | 720 900 |
113 | ЭЦВ 12-200-35 *нро | 69 | 32 | 1425 | 219 | 233 700 |
114 | ЭЦВ 12-200-70 *нро | 133 | 65 | 1725 | 261 | 369 840 |
115 | ЭЦВ 12-200-105 *нро | 190 | 90 | 2235 | 361 | 501 960 |
116 | ЭЦВ 12-200-140 *нро | 270 | 110 | 2750 | 463 | 629 880 |
117 | ЭЦВ 12-210-25 *нро | 55 | 22 | 1340 | 161 | 222 000 |
118 | ЭЦВ 12-210-55 *нро | 98 | 45 | 1680 | 251 | 286 260 |
119 | ЭЦВ 12-250-35 *нро | 75 | 37 | 1430 | 222 | 281 040 |
120 | ЭЦВ 12-250-70 *нро | 146 | 75 | 1870 | 301 | 500 880 |
121 | ЭЦВ 12-250-105 *нро | 235 | 110 | 2360 | 410 | 642 000 |
122 | ЭЦВ 12-250-140 *нро | 270 | 130 | 2750 | 463 | 757 200 |
123 | СУЗ-10 | 3-10 | 1-3 | 10 | 30 290 | |
124 | СУЗ-25 | 10-25 | 2,2-11 | 10 | 30 620 | |
125 | СУЗ-40 | 10-40 | 3-13 | 10 | 31 480 | |
126 | СУЗ-100 | 30-100 | 13-45 | 24 | 62 560 | |
127 | СУЗ-200 | 80-200 | 45-90 | 55 | 129 160 | |
128 | СУиЗ Лоцман+,25А | до 25 | до 9 | 7 | 30 620 | |
129 | СУиЗ Лоцман+,40А | до 40 | до 20 | 7 | 31 480 | |
130 | СУиЗ Лоцман+,80А | до 80 | до 40 | 8 | 46 590 | |
131 | СУиЗ Лоцман+,100А | до 100 | до 50 | 16 | 62 560 | |
132 | СУиЗ Лоцман+,160А | до 160 | до 80 | 25 | 120 450 | |
133 | СУиЗ Лоцман+,200А | до 200 | 27 | 129 160 | ||
134 | Переходник 021 для ЭЦВ8-(16-40) | 3 140 | ||||
135 | Переходник 022-01 для ЭЦВ8-65 | 3 230 | ||||
136 | Переходник 022 для ЭЦВ10- | 3 460 | ||||
137 | ДВНУ | 3 050 |
*нрк - нерж. рабочее колесо,
*нро - нерж. рабочие органы,
остальные насосы изготавливаются с армированным рабочим колесом (патент),
Х- для химически активной воды