Типоразмер насоса | Габаритные и присоединительные размеры насоса, мм | Масса, кг | ||||
L | B | H | Dy | Dy1 | ||
1Д 630-125 | 1145 | 900 | 900 | 250 | 150 | 797 |
Dy - диаметр входного патрубка, Dy1 - диаметр напорного патрубка
Типоразмер насоса | Размеры в мм | Двигатель | Масса, агре- гата, кг | |||||||||||||
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 | A | H | h | с | c1 | Типоразмер | Мощ- ность, кВт | ||
1Д630-125 | 2330 | 2065 | 310 | - | 700 | 1345 | 910 | 625 | 530 | 1725 | 750 | 310 | 260 | 5АН355-В4 У3, Т3 | 400 | 2500 |
2805 | 2260 | 1090 | 1265 | А4-355Y-4 У3, Т3 | 2845 | |||||||||||
2930 | 2415 | 200 | 650 | 1300 | 1950 | 1320 | 885 | 800 | 1620 | 750 | ДАЗО4 –400Х-4МУ1 | 3495 | ||||
2705 | 2395 | 200 | 650 | 1300 | 1950 | 1320 | 885 | 800 | 1650 | 750 | А4-400ХК-4М У3 | 3095 | ||||
2905 | 2590 | 200 | 700 | 1400 | 2100 | 1540 | 1005 | 920 | 1755 | 770 | А4-85/37К-4 У3 | 3775 | ||||
3130 | 2590 | 200 | 700 | 1400 | 2100 | 1540 | 1005 | 920 | 1795 | 770 | ДАЗО-85/37-4 У1 | 4000 | ||||
2980 | 2590 | 200 | 700 | 1400 | 2100 | 1540 | 1005 | 920 | 1755 | 770 | ВАО2-450-400-4У2 | 5500 | ||||
2325 | 2415 | 200 | - | 700 | 1345 | 910 | 625 | 530 | 1720 | 750 | 5АМ315S6 У3, Т2 | 110 | 2078 | |||
2395 | 2415 | 200 | - | 700 | 1345 | 910 | 625 | 530 | 1720 | 750 | ВАО2-280М6 У2.5, Т2.5 | 2235 | ||||
1Д630-125а | 2330 | 2065 | 310 | - | 700 | 1345 | 910 | 625 | 530 | 1725 | 750 | 5АН 355-А4У3,Т3 | 315 | 2395 | ||
2930 | 2415 | 200 | 650 | 1300 | 1950 | 1320 | 885 | 800 | 1620 | ДАЗО4-400ХК-4МУ1,Т2 | 3360 | |||||
3130 | 2590 | 200 | 700 | 1400 | 2100 | 1540 | 1005 | 920 | 1795 | 770 | ДАЗО4-85/37К-4У1 | 4000 | ||||
2715 | 2160 | 310 | - | 700 | 1345 | 1090 | 625 | 530 | 1265 | 750 | А4-355Х-4 У3, Т3 | 2560 | ||||
2575 | 2365 | 310 | - | 700 | 1345 | 1140 | 625 | 530 | 1195 | 750 | ДАВ-315-4 У3 | 2570 | ||||
2385 | 2185 | 310 | - | 700 | 1345 | 1040 | 625 | 530 | 1445 | 750 | ВАО2-315L4-У2.5 | 2810 | ||||
2575 | 2365 | 310 | - | 700 | 1345 | 1140 | 625 | 530 | 1195 | ВАО2-450-315-4-У2, Т2 | 3945 | |||||
2325 | 2415 | 200 | 700 | 1300 | 1050 | 1320 | 885 | 800 | 1720 | 5АМН280М6 У3, Т2 | 90 | 2025 | ||||
2395 | 2415 | 200 | 700 | 1300 | 1050 | 1320 | 885 | 800 | 1720 | 2В280М6 У2.5,Т2.5 | 2200 | |||||
1Д630-125б | 2195 | 1935 | 310 | - | 700 | 1345 | 900 | 625 | 530 | 1245 | 745 | 5АН315-В4 У3, Т3 | 250 | 2080 | ||
2635 | 2090 | 700 | 1090 | 1265 | 750 | А4-355L-4 У3, Т3 | 2355 | |||||||||
2595 | 1935 | 700 | 900 | 1195 | 745 | 5АМН315-М4 У3 | 2235 | |||||||||
2575 | 2365 | 700 | 1140 | 1195 | 750 | ДАВ250-4 У3 | 2570 | |||||||||
2550 | 1960 | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1220 | 745 | 3АВ 315М4 У2,5 | 2905 | ||||||
2550 | 1960 | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1220 | 750 | ВАО2-450-250-4У2 | 3635 | ||||||
2265 | 1905 | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1245 | 750 | 5АМ280S6 У3, Т2 | 75 | 1910 | |||||
2370 | 1905 | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1265 | 750 | 2В 280S6 У2.5 | 2010 | ||||||
Примечания | ||||||||||||||||
*Допускается комплектация другими электродвигателями соответствующей мощности и частоты вращения. Габариты и масса могут измениться при комплектации агрегата соответствующими электродвигателями. |