Типоразмер насоса | Габаритные и присоединительные размеры насоса, мм | Масса, кг | ||||
L | B | H | Dy | Dy1 | ||
1Д 1600-90 | 1421 | 1200 | 1005 | 350 | 300 | 1165 |
Dy - диаметр входного патрубка, Dy1 - диаметр напорного патрубка
Типо-размер насоса | Размеры в мм | Двигатель | Масса агре- гата, кг | ||||||||||||
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 | A | H | h | с/с1 | Типоразмер | Мощ- ность, кВт | ||
1Д1600-90 | 3255 | 2655 | 250 | 700 | 1400 | 2100 | 1420 | 1005 | 920 | 1835 | 810 | 370/330 | ДАЗО4-450Х-4М У1 | 630 | 4830 |
3526 | 2930 | 800 | 1600 | 2400 | 1540 | 1835 | ДАЗО4-85/49-4 У1 | 4985 | |||||||
3180 | 2810 | 720 | 1440 | 2160 | 1540 | 1795 | А4-85/43-4 УЗ | 4350 | |||||||
3460 | 2655 | 700 | 1400 | 2100 | 1420 | 1005 | 920 | 1835 | ВАО2-560-630-4У2 | 7300 | |||||
2470 | 2100 | 370 | - | 700 | 1400 | 1200 | 715 | 630 | 1305 | 805 | 5АН315В-6 У3, Т3 | 160 | 2470 | ||
2500 | 2100 | - | 700 | 1400 | 1200 | 715 | 630 | 1305 | 3АВ315М6 У2.5 | 3050 | |||||
1Д1600-90а | 3305 | 2715 | 250 | 700 | 1400 | 2100 | 1320 | 985 | 900 | 1670 | ДАЗО4-400Y-4М У1 | 500 | 4225 | ||
2980 | 2615 | 1700 | А4-400Х-4М УЗ | 3665 | |||||||||||
3420 | 2715 | 700 | 1400 | 2100 | 1420 | 1005 | 920 | 1835 | ВАО2-560-500-4У2 | 6795 | |||||
2980 | 2615 | 250 | 700 | 1400 | 2100 | 1320 | 985 | 900 | 1700 | А4-400ХК-4М У3 | 400 | 3525 | |||
2605 | 2240 | 370 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1345 | 5АН355В-4 У3, Т3 | 2950 | ||||
2830 | 2240 | 250 | 700 | 1400 | 1500 | 1320 | 1005 | 900 | 1450 | ВАО2-560-400-4У2 | 6020 | ||||
2470 | 2100 | 370 | - | 700 | 1400 | 1200 | 715 | 630 | 1305 | 5АН315А-6 У3, Т3 | 132 | 2395 | |||
2530 | 2100 | - | 700 | 1400 | 1200 | 715 | 630 | 1305 | ВАО2-280L6 У2.5,Т2.5 | 2725 | |||||
1Д1600-90б | 2605 | 2240 | 370 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1345 | 5АН355А-4 У3, Т3 | 315 | 2790 | ||
3205 | 2615 | 250 | 700 | 1400 | 2100 | 1320 | 985 | 900 | 1670 | 800 | ДАЗО4-400ХК-4М У1 | 3785 | |||
3205 | 2615 | 370 | - | 700 | 1500 | 1200 | 985 | 900 | 1670 | ВАО2-315L4-У2.5 | 3980 | ||||
3205 | 2615 | 250 | 700 | 1400 | 2100 | 1320 | 985 | 900 | 1670 | ВАО2-450-315-4-У2.5 | 4100 | ||||
2620 | 2100 | 370 | - | 700 | 1400 | 1200 | 715 | 630 | 1305 | 805 | 5АМ315S6 У3, Т2 | 110 | 2495 | ||
2436 | 2065 | 700 | 1400 | 1200 | 690 | 630 | 1260 | 5АН280В-6 У3,Т3 | 2185 | ||||||
2140 | 1830 | 700 | 1400 | 1200 | 715 | 630 | 1500 | 760 | ВАО2-280М6 У2.5 | 2315 | |||||
Примечания | |||||||||||||||
*Допускается комплектация другими электродвигателями соответствующей мощности и частоты вращения. Габариты и масса могут измениться при комплектации агрегата соответствующими электродвигателями. |