Типоразмер насоса | Габаритные и присоединительные размеры насоса, мм | Масса, кг | ||||
L | B | H | Dy | Dy1 | ||
1Д 1250-125 | 1421 | 1050 | 1005 | 350 | 200 | 1515 |
Dy - диаметр входного патрубка, Dy1 - диаметр напорного патрубка
Типо-размер насоса | Размеры в мм | Двигатель | Масса агре- гата, кг | |||||||||||||
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 | A | H | h | с | с1 | Типоразмер | Мощ- ность, кВт | ||
1Д1250-125 | 3255 | 2655 | 250 | 700 | 1400 | 2100 | 1420 | 1005 | 920 | 1835 | 810 | 370 | 330 | ДАЗО4-450Х-4М У1 | 630 | 4830 |
3526 | 2930 | 800 | 1600 | 2400 | 1420 | 1005 | 920 | 1835 | ДАЗО4-85/49-4 У1 | 5335 | ||||||
3180 | 2810 | 720 | 1444 | 2160 | 1540 | 1005 | 920 | 1795 | А4-85/43-4 У3 | 4700 | ||||||
3670 | 2930 | 800 | 1600 | 2400 | 1420 | 1005 | 920 | 1880 | ВАО2-560-630-4У2 | 7300 | ||||||
2850 | 2430 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1345 | 800 | 5АН355А-6 У3,Т3 | 200 | 3170 | ||||
2930 | 2430 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1455 | 3АВ 315L6 У2.5 | 3700 | ||||||
1Д1250-125а | 3305 | 2715 | 700 | 1400 | 2100 | 1320 | 985 | 900 | 1670 | 800 | ДАЗО4-400Y-4М У1 | 500 | 4540 | |||
2980 | 2615 | 1700 | А4-400Х-4М УЗ | 4015 | ||||||||||||
3500 | 2715 | 700 | 1400 | 2100 | 1320 | 985 | 900 | 1870 | ВАО2-560—500-4У2 | 7130 | ||||||
2750 | 2410 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1345 | 800 | 5АМ 315МВ6 У3,Т3 | 160 | 3020 | ||||
2830 | 2410 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1345 | 3АВ315М6 У2.5 | 3400 | ||||||
1Д1250-125б | 2980 | 2615 | 700 | 1400 | 2100 | 1320 | 985 | 900 | 1700 | 800 | А4-400ХК-4М У3 | 400 | 3875 | |||
2605 | 2240 | 370 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1345 | 5АН355В-4 У3, Т3 | 3300 | |||||
250 | ВАО2-560-400-4У2 | 6355 | ||||||||||||||
2850 | 2430 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1345 | 800 | 5АМ315МА6 У3,Т3 | 132 | 2940 | ||||
2930 | 2430 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1345 | ВАО2-280L6 У2.5,Т2.5 | 3060 | ||||||
Примечания | ||||||||||||||||
*Допускается комплектация другими электродвигателями соответствующей мощности и частоты вращения. Габариты и масса могут измениться при комплектации агрегата соответствующими электродвигателями. |