Типоразмер насоса | Габаритные и присоединительные размеры насоса, мм | Масса, кг | ||||
L | B | H | Dy | Dy1 | ||
1Д 630-90 | 1145 | 1000 | 845 | 250 | 200 | 524 |
Dy - диаметр входного патрубка, Dy1 - диаметр напорного патрубка
Размеры в мм | Двигатель | Масса агрега- та, кг | |||||||||||||
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 | A | H | h | c | c1 | Типоразмер | Мощ- ность, кВт | |
2330 | 2065 | 310 | - | 700 | 1345 | 910 | 625 | 530 | 1725 | 750 | 310 | 260 | 5АН 355А-4У3,Т3 | 315 | 2150 |
2930 | 2435 | 200 | 650 | 1300 | 1950 | 1320 | 885 | 800 | 1580 | 710 | ДАЗО4-400ХК-4МУ1,Т2 | 3050 | |||
ДАЗО4-85/37К-4У1 | 3680 | ||||||||||||||
2330 | 2065 | 310 | - | 700 | 1345 | 910 | 625 | 530 | 1725 | 710 | ВАО2-315L4-У2.5 | 2505 | |||
2930 | 2435 | 200 | 650 | 1300 | 1950 | 1320 | 885 | 800 | 1580 | 710 | ВАО2-450-315-4-У2, Т2 | 3640 | |||
2195 | 1930 | 310 | - | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1175 | 665 | 5АН315В-4 У3, Т3 | 250 | 1780 | ||
2360 | 2125 | 310 | - | 700 | 1400 | 1090 | 720 | 660 | 1535 | 665 | А4-355L-4 У3, Т3 | 2070 | |||
2580 | 2290 | 310 | - | 700 | 1400 | 1090 | 720 | 660 | 1110 | 665 | ДАВ250-4 У3 | 2280 | |||
2445 | 1960 | 310 | - | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1115 | 665 | 5АМН315М4 У3 | 1940 | |||
2350 | 1930 | 310 | - | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1280 | 665 | 3АВ 315М4 У2,5 | 2600 | |||
2930 | 2435 | 200 | 650 | 1300 | 1950 | 1320 | 885 | 800 | 1580 | 710 | ВАО2-450-250-4У2 | 3360 | |||
2345 | 1960 | 310 | - | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1070 | 665 | 5АМ315S6 У3, Т2 | 110 | 1773 | ||
2040 | 1905 | 310 | - | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1070 | 665 | 5АН280В-6 У3, Т3 | 1500 | |||
2345 | 1960 | 310 | - | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1280 | 665 | ВАО2-280М6 У2.5, Т2.5 | 1930 | |||
2265 | 1905 | 310 | - | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1070 | 665 | 5АМН280S6 У3 | 90 | 1480 | ||
2040 | 1905 | 310 | - | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1070 | 665 | 5АН280А-6 У3, Т3 | 1470 | |||
2265 | 1905 | 310 | - | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1070 | 665 | 5АМ280М6 У3, Т2 | 1545 | |||
2345 | 1960 | 310 | - | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1280 | 665 | 2В280М6 У2.5,Т2.5 | 1765 | |||
*Допускается комплектация другими электродвигателями соответствующей мощности и частоты вращения. Габариты и масса могут измениться при комплектации агрегата соответствующими электродвигателями. |