Поставка насосов со склада в Москве
График работы:

понедельник-пятница с 9:00 до 17:00 

Телефон для заказа:
+7 (499) 340-79-01
Главная \ Прайс-лист \ Цены на вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46, ВР 300-45, ВР 280-46

Цены на вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46, ВР 300-45, ВР 280-46

 

Типоразмер венти-лятора Мощ- ность, кВт Общепромышленные гибкие вставки Взрывозащищенные
углеро-дистая сталь коррозион-ностойкие разно-родные алюми-ниевые коррозион-ностойкие
               
ВЦ 14-46-2; ВР 300-45-2; 280-46-2 без двигателя 3600 9400 Н-2 180*180   450р.     В-2       Ф-254 400р   8400 10300 12900
0,12/1500 4800 10600 0 0 0
0,18/1500 4800 10600 0 0 0
0,25/1500 5000 10600 10000 12700 15000
0,37/1500 5000 10600 10000 12700 15000
0,75/1500 5500 11100 10700 14300 15800
1,1/3000 6500 11400 10700 13700 15800
1,5/3000 6600 11700 11200 14900 17400
2,2/3000 6700 11700 11200 14900 17400
ВЦ 14-46-2,5; (ВР 300-45-2,5; 280-46-2,5) без двигателя 4800 12000 Н-2,5 180*180   450р.   В-2.5   Ф-254 400р   8200 9300 14000
0,37/1500 6500 13100 10500 11900 16100
0,55/1500 6500 13200 10800 12200 16100
0,75/1500 6500 13400 10800 12200 16100
1,1/1500 6900 14200 12200 13500 17400
1,5/1500 7000 14900 13700 13500 17700
2,2/3000 7400 14900 14700 13500 17700
3,0/3000 8000 15000 15100 15500 18500
4,0/3000 9600 15400 17500 18100 22200
5,5/3000 9800 15900 17800 19200 22200
ВЦ 14-46-3,15; (ВР 300-45-3,15; 280-46-3,15) без двигателя 6200 18400 Н-3,15 180*180   600р.   В-3.15   Ф-318 450р   9000 11700 18900
0,55/1000 7900 20000 12200 14400 21500
0,75/1000 7900 20000 12700 15300 21800
1,1/1000 8200 20400 14300 15300 22200
1,1/1500 8200 20400 14300 15300 22200
1,5/1500 8400 20400 14300 15500 22200
2,2/1500 8900 21200 16100 18100 24300
3,0/1500 10300 21700 16300 20900 25900
ВЦ 14-46-4; (ВР 300-45-4; 280-46-4) без двигателя 8000 25800 Н-4 285*285   650р.   В-4       Ф-403 550р   10600 14200 30200
1,1/1000 9900 27200 15000 16800 32900
1,5/1000 11000 27300 16800 19500 33100
2,2/1000 12500 28500 17500 22000 34800
3,0/1000 13500 28600 18500 23000 34800
4,0/1500 12900 28500 18300 22000 34400
5,5/1500 14300 30800 22700 23600 36500
7,5/1500 15100 31400 27600 33000 40500
11,0/1500 17100 34000 30100 34600 44600
ВЦ 14-46-5; (ВР 300-45-5; 280-46-5) без двигателя 12200 33600 Н-5 345*345 900р.   В-5       Ф-510 850р   15800 27900 38600
4,0/1000 16400 34400 23600 30400 41500
5,5/1000 19000 37800 29500 36200 45700
7,5/1000 19200 39000 30000 39200 47600
11,0/1000 27000 44700 36700 41800 54800
11,0/1500 20800 39000 31100 40200 48700
15,0/1500 28300 44700 36700 41800 54800
18,5/1500 28700 46700 39100 44400 55800
22,0/1500 34400 49900 41600 47700 59500
30,0/1500 40100 53100 49700 54300 66600
ВЦ 14-46-6,3; (ВР 300-45-6,3; 280-46-6,3) схема I без двигателя 17700 48600 Н-6,3 435*435 1000р.   В-6.3   Ф-540 900р   29100 49800 62700
5,5/750 25500 56800 40400 59800 68500
7,5/750 32300 62900 46500 63400 73300
11,0/750 34300 64400 51200 72100 75300
15,0/750 40300 67400 60100 79100 80700
11,0/1000 30400 63000 47300 70100 72600
15,0/1000 34800 64500 50400 73500 78600
18,5/1000 40000 71100 59500 82000 88600
22,0/1000 45700 72600 85800 106700 105500
30,0/1000 49900 78200 89100 109600 109700
ВЦ 14-46-6,3; (ВР 300-45-6,3; 280-46-6,3) схема V без двигателя 41000 77300 Н-6,3 435*435 1000р.   В-6.3   Ф-540 900р   0 0 0
5,5/750 n=750 49300 85600 0 0 0
7,5/750 n=750 57700 89800 0 0 0
11/750 n=750 59800 91900 0 0 0
15/750 n=800 69800 99900 0    
11/1000 n=1000 56700 90900 0 0 0
15/1000 n=1000 59100 90900 0 0 0
18,5/1000 n=1000 68300 98800 0    
22/1000 n=1000 73000 102400 0 0 0
30/1000 n=1000 79800 112800 0 0 0
ВЦ 14-46-8; (ВР 300-45-8; 280-46-8) схема I без двигателя 36600 83500 Н-8 560*560 1400р. В-8       Ф-820 1100р   54800 73400 83200
15/750 62 000 98000 85400 104400 114200
18,5/750 73 300 106600 102500 119600 138800
22/750 77 900 107800 104800 129400 142200
30/750 90 600 114900 109600 135500 152400
37/1000 88 300 115100 111300 134200 150800
45/1000 107 800 124500 148000 161300 178000
ВЦ 14-46-8; (ВР 300-45-8; 280-46-8) схема V без двигателя 71500 133600 Н-8 560*560 1400р.       В-8       Ф-820 1100р   0 0 0
15/ 750 n=750 93400 155500 0 0 0
18,5/750 n=750 105600 162500 0 0 0
22/750 n=750 106700 163600 0 0 0
30/750 n=750 117400 173700 0 0 0
37/1000 n=1000 126300 182900 0 0 0
45/1000 n=1000 138400 195200 0 0 0
55/750 n=820 с/з с/з      
75/750 n=880 с/з с/з 0 0 0
ВЦ 14-46-10; (ВР 300-45-10; 280-46-10) схема V без двигателя 118600          
3/ 750 n=250 125600          
4/750 n=250 126400          
5,5/750 n=280 127000          
7,5/750 n=320 136000          
11/750 n=320 138000          
45/1000 n=1000 143700          
18,5/750 n=410 152900     Корозионостойкие вентиляторы по умолчанию изготавливаются из нержавейки: 12Х18Н10Т
22/750 n=450 155000    
30/750 n=450 165300    
37/750 n=520 187400    
45/750 n=520 195900    
ВЦ 14-46-12,5; (ВР 300-45-12,5; 280-46-12,5) схема V без двигателя 175400          
5,5/750 n=220 186900          
7,5/750 n=240 196000          
11/750 n=240 197900     Цена на вентиляторы в жаростойком исполнении +10% к стоимости
15/750 n=270 203600    
18,5/750 n=270 211600    
22/750 n=300 213400    
30/750 n=360 222300    
37/750 n=360 244400          
45/750 n=400 251800          
55/750 n=400 с/з          
75/750 n=440 с/з          
90/750 n=465 с/з          
110/750 n=490 с/з          
Сделайте заказ прямо сейчас!
Заполните форму заявки:
Оставить заявку

Мы работаем на совесть

Мы все делаем качественно

Мы уважаем своих клиентов

Мы стараемся не поднимать свои цены

Телефон для заказа:
+7 (499) 340-79-01