Типо- размер венти-лятора
|
Мощность, кВт |
общепромышленные | гибкие вставки | взрывозащищенные | дымо- удаления | |||||
углеро дистая сталь | коррозион ностойкие | вибро- изоляторы | разно- родные | алюми- ниевые |
коррозион |
вибро- изрляторы | 2ч./400о; 1ч./600о | |||
2,5 | без двигателя | 4700 | 10400 | ДО 38 4шт. 130р | Н-2,5 180*180 450р. В-2.5 Ф-254 400р | 7200 | 9900 | 13300 | ВР 201 4шт. 500р | 14200 |
0,12/1500 | 5300 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 15300 | ||||
0,18/1500 | 5300 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 15300 | ||||
0,25/1500 | 5300 | 11000 | 10000 | 11700 | 14800 | 15300 | ||||
0,37/1500 | 5300 | 11000 | 10000 | 11700 | 14800 | 15300 | ||||
0,37/3000 | 5300 | 11000 | 10000 | 11700 | 14800 | 15300 | ||||
0,55/1500 | 5700 | 11400 | 10600 | 12300 | 15900 | 15700 | ||||
0,55/3000 | 5700 | 11700 | 10000 | 11700 | 15800 | 15700 | ||||
0,75/1500 | 6100 | 11700 | 11000 | 12300 | 15900 | 15900 | ||||
0,75/3000 | 5600 | 12000 | 11000 | 13400 | 16500 | 15900 | ||||
3,15 | без двигателя | 5600 | 16100 | ДО 38 4шт. 130р | Н-3,15 180*180 600р. В-3.15 Ф-318 450р | 9600 | 11900 | 16700 | ВР 201 4шт. 500р | 15600 |
0,12/1500 | 6500 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 16500 | ||||
0,18/1500 | 6500 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 16500 | ||||
0,25/1500 | 6500 | 17900 | 11800 | 15400 | 19700 | 16500 | ||||
0,37/1500 | 6500 | 17900 | 11800 | 15400 | 19700 | 16500 | ||||
0,55/1500 | 6900 | 19100 | 12500 | 16200 | 22000 | 16500 | ||||
0,75/1500 | 7000 | 19100 | 12500 | 16200 | 22000 | 16600 | ||||
1,1/3000 | 7800 | 19100 | 13400 | 15800 | 22800 | 16600 | ||||
1,5/3000 | 8000 | 19700 | 13800 | 16600 | 22800 | 16700 | ||||
2,2/3000 | 8200 | 21300 | 13800 | 16600 | 23200 | 16800 | ||||
4 | без двигателя | 6800 | 21200 | ДО 38 4шт. 130р | Н-4 285*285 650р. В-4 Ф-403 550р | 10900 | 15300 | 23400 | ВР 201 4шт. 500р | 15200 |
0,18/1000 | 7700 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 16600 | ||||
0,25/1000 | 7700 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 16600 | ||||
0,37/1000 | 8500 | 21900 | 14300 | 18000 | 26100 | 16900 | ||||
0,55/1500 | 8400 | 22000 | 14300 | 18000 | 26100 | 16900 | ||||
0,75/1500 | 8600 | 22000 | 14300 | 18000 | 26100 | 17000 | ||||
1,1/1500 | 9000 | 22800 | 15200 | 19200 | 27100 | 17000 | ||||
1,5/1500 | 9900 | 23900 | 15200 | 19200 | 27100 | 17200 | ||||
2,2/1500 | 10300 | 24500 | 17300 | 21800 | 31800 | 17600 | ||||
4,0/3000 | 11600 | 25500 | 19700 | 23600 | 34200 | 18500 | ||||
5,5/3000 | 12300 | 26200 | 19700 | 23600 | 34200 | ВР 202 4шт. 550р | 19200 | |||
7,5/3000 | 13600 | 27700 | 20100 | 24600 | 34600 | 20700 | ||||
5 | без двигателя | 10300 | 30500 | ДО 39 5шт. 150р | Н-5 345*345 900р. В-5 Ф-510 850р | 16900 | 18500 | 33200 | ВР 202 4шт. 550р | 17400 |
0,55/1000 | 11500 | 32300 | 18200 | 22900 | 37600 | 19100 | ||||
0,75/1000 | 12000 | 33100 | 18500 | 25100 | 38900 | 20500 | ||||
1,1/1000 | 13300 | 33300 | 18800 | 25100 | 39200 | 20200 | ||||
1,5/1500 | 12800 | 33300 | 18800 | 25100 | 39200 | 20500 | ||||
2,2/1500 | 12800 | 33900 | 20200 | 26300 | 40600 | 20600 | ||||
3,0/1500 | 13600 | 35400 | 22100 | 27200 | 43300 | 21800 | ||||
6,3 | без двигателя | 14700 | 53400 | ДО 40 5шт. 180р | Н-6,3 435*435 1000р. В-6.3 Ф-540 900р | 23300 | 25300 | 55600 | ВР 202 6шт. 550р | 17800 |
1,1/1000 | 15800 | 54900 | 25500 | 30800 | 61100 | 19900 | ||||
1,5/1000 | 16600 | 55300 | 26300 | 34000 | 65800 | 19900 | ||||
2,2/1000 | 18100 | 56000 | 29000 | 34400 | 65900 | ВР 203 4шт. 600р | 22400 | |||
3,0/1000 | 19000 | 56500 | 30000 | 39000 | 66000 | 22800 | ||||
4,0/1500 | 19800 | 55900 | 29900 | 34400 | 66000 | 22400 | ||||
5,5/1500 | 21600 | 56000 | 30300 | 36600 | 66300 | 28200 | ||||
7,5/1500 | 22300 | 58100 | 35800 | 44100 | 71800 | 30700 | ||||
11,0/1500 | 23300 | 58800 | 36700 | 45500 | 73400 | 31100 | ||||
8 схема I |
без двигателя | 24100 | 82100 | ДО 41 6шт. 200р | Н-8 560*560 1400р. В-8 Ф-820 1100р | 40700 | 47600 | 97400 | ВР 203 5шт. 600р | 25500 |
3,0/750 | 26700 | 87700 | 45500 | 52400 | 102200 | 30300 | ||||
4,0/750 | 29500 | 87700 | 44700 | 59400 | 104400 | 32300 | ||||
4,0/1000 | 26700 | 87700 | 45500 | 52400 | 102200 | 31600 | ||||
5,5/1000 | 29500 | 88400 | 44700 | 59500 | 102800 | 32300 | ||||
7,5/1000 | 31400 | 89700 | 46200 | 61600 | 106800 | 40100 | ||||
11,0/1000 | 39700 | 94100 | 53700 | 66200 | 114800 | 45500 | ||||
8 схема V |
без двигателя | 50800 | 118600 | ДО 41 7шт. 200р | Н-8 560*560 1400р. В-8 Ф-820 1100р | |||||
3/750 n=750 | 53000 | 121600 | ||||||||
4/750 n=750 | 57000 | 122100 |
Цена на вентиляторы в жаростойком исполнении +10% к стоимости |
|||||||
4/1000 n=1000 | 53000 | 121600 | ||||||||
5,5/1000 n=1000 | 57000 | 122100 | ||||||||
7,5/1000 n=1000 | 59500 | 124000 | ||||||||
11/1000 n=1000 | 69500 | 127700 | ||||||||
10 схема I |
без двигателя | 43700 | 159800 | ДО 43 5шт. 350р | Н-10 700*700 1700р. В-2 Ф-1006 1700р | 53000 | 91000 | 155300 | 57300 | |
5,5/750 | 51700 | 167800 | 68500 | 109900 | 174200 | 74000 | ||||
7,5/750 | 59100 | 175200 | 72100 | 115600 | 177900 | 70700 | ||||
11,0/750 | 59800 | 176900 | 74100 | 118000 | 178800 | 72900 | ||||
15,0/1000 | 60000 | 176900 | 74600 | 118700 | 178800 | 72900 | ||||
18,5/1000 | 68900 | 178900 | 82000 | 126400 | 184200 | 75100 | ||||
22,0/1000 | 72100 | 193300 | 99600 | 142700 | 196800 | 77300 | ||||
10 схема V |
без двигателя | 72100 | 185600 | ДО 43 6шт. 350р | Н-10 700*700 1700р. В-10 Ф-1006 1700р | |||||
5,5/1000 n=619 | 79300 | 192800 | ||||||||
7,5/1000 n=685 | 80400 | 193900 | ||||||||
11/1000 n=770 | 87600 | 201900 | ||||||||
15/1000 n=865 | 88300 | 204900 | ||||||||
18,5/1000 n=1000 | 91700 | 214300 | ||||||||
22/1000 n=865;1000 | 94800 | 222900 | ||||||||
5,5/750 n=750 | 79300 | 192800 | ||||||||
7,5/750 n=750 | 80400 | 193900 | ||||||||
11/750 n=750 | 87600 | 201900 | ||||||||
12,5 схема I |
без двигателя | 53700 | 241600 | ДО 43 6шт. 350р | Н-12,5 875*875 2000р В -12,5 Ф-1270 2000р | 88100 | 138500 | 246900 | 68800 | |
15,0/750 | 75800 | 262700 | 111800 | 173300 | 281800 | 88800 | ||||
18,5/750 | 86300 | 270600 | 117000 | 186300 | 295800 | 97800 | ||||
22,0/750 | 92000 | 271600 | 126400 | 197800 | 305200 | 103200 | ||||
30,0/750 | 100600 | 272700 | 136700 | 212700 | 309500 | 109900 | ||||
37/750 | 120200 | 291200 | 160700 | 238000 | 334700 | 126100 | ||||
12,5 схема V |
без двигателя | 103200 | 284800 | ДО 43 6шт. 350р | Н-12,5 875*875 2000р. В-12,5 Ф-1270 2000р | |||||
7,5/750 n=537 | 118600 | 300200 | ||||||||
11/750 n=595 | 118700 | 301000 | ||||||||
15/750 n=686 | 120300 | 305300 | ||||||||
18,5/750 n=686 | 120500 | 313100 | ||||||||
22/750 n=750 | 141300 | 314900 | ||||||||
30/750 n=750 | 147000 | 326900 | ||||||||
11/1000 n=543 | 118700 | 301000 | ||||||||
15/1000 n=606 | 120300 | 305300 | ||||||||
18,5/1000 n=686 | 120500 | 313100 | ||||||||
22/1000 n=682 | 141300 | 314900 | ||||||||
30/1000 n=754 | 146600 | 326000 | ||||||||
14 сх.l | без двигателя | 107100 | ||||||||
37/750 | 151900 | |||||||||
ВР4-70-16 схема V без ОНА |
без двигателя | 196800 | ||||||||
11/750 n=352 | 216500 | |||||||||
15/750 n=371 | 222300 | |||||||||
18,5/750 n=418 | 231600 | Осевой Направляющий Аппарат цена: 63000 | ||||||||
22/750 n=452 | 233500 | |||||||||
30/750 n=502 | 244100 | |||||||||
45/750 n=564 | 275300 | |||||||||
30/1000 n=501 | 233500 | |||||||||
45/1000 n=5504 | 267100 | |||||||||
55/1000 n=602 | 271200 | |||||||||
75/1000 n=672 | 291100 | |||||||||
ВР4-76-16 схема V без ОНА |
без двигателя | 222100 | ||||||||
18,5/750 n=418 | 247200 | |||||||||
22/750 n=465 | 257600 | |||||||||
30/750 n=515 | 266000 | Осевой Направляющий Аппарат цена: 63000 | ||||||||
45/750 n=580 | 290600 | |||||||||
22/1000 n=480 | 250700 | |||||||||
30/1000 n=550 | 254300 | |||||||||
45/1000 n=560 | 273000 | |||||||||
55/1000 n=625 | 279200 | |||||||||
4-76 №20 сх.5 с ОНА | Без эл.дв. | 680700 | ||||||||
30/750 об 366 | 710100 | Цена на вентиляторы в жаростойком исполнении +10% | ||||||||
45/1000 об 422 | 710100 |
Корозионостойкие вентиляторы по умолчанию изготавливаются из нержавейки: 12Х18Н10Т |
||||||||
55/1000 об 451 | 710100 | |||||||||
75/1000 об 502 | 732500 |