Поставка насосов со склада в Москве
График работы:

понедельник-пятница с 9:00 до 17:00 

Телефон для заказа:
+7 (499) 340-79-01
Главная \ Насосы \ Насосы химические АХ (А, К, Е. И, Т) \ Технические характеристики насосов АХ (А, К, Е, И, Т)

Технические характеристики насосов АХ (А, К, Е, И, Т)

Типоразмернасоса Материал исполнения проточной части Подача (м3/ч) Напор (м) Частота вращения (об/мин) Мощность эл.двигателя (кВт) Габариты (LxBxH)(мм) Масса агрегата (кг)
АХ 3/15 К, E, И 3.0 15.0 3000 3 775x200x455 -
АХ(О) 40-25-160 А, К, Е, И 6,3 32.0 3000 5,5; 4 996x418x467 177
АХ(О) 50-32-160 А, К, Е, И 12,5 32.0 3000 7,5; 5,5 1045x425x495 210
АХ(О) 50-32-200 А, К, Е, И 12,5 50.0 3000 18,5; 15 1300x460x565 320
АХ(О) 65-40-200 А, К, Е, И 25.0 50.0 3000 22; 15 1290x504x635 370
АХ 65-50-160 К, Е, Т 25.0 32.0 3000 7,5 1150x350x530 214
АХ 65-50-160а К, Е, Т 23.0 26.0 3000 7,5 1150x350x530 215
АХ 65-50-160б К, Е, Т 21.0 20.0 3000 5,5 1110x350x487 190
АХ 100-65-315 К, Е, И 50.0 32.0 1500 22; 15 1500x630x710 515
АХ 100-65-315а К, Е, И 44.5 25.0 1500 15; 11 1485x630x690 430
АХ 100-65-315б К, Е, И 39.0 20.0 1500 11 1300x630x550 345
АХ 100-65-400 К, Е, И 50.0 50.0 1500 37; 30 1655x670x760 720
АХ 100-65-400а К, Е, И 44.0 39.0 1500 30; 22 1575x670x765 690
АХ 100-65-400б К, Е, И 40.0 33.0 1500 22; 18,5 1525x670x765 645
АХ(О) 125-80-250 А, К, Е, И 80.0 20.0 1500 18,5; 15 1495x630x695 415
АХ 125-100-315 К, Е, И 125.0 32.0 1500 45; 37 1715x630x730 685
АХ 125-100-400 К, Е, И 125.0 50.0 1500 75; 55 1850x690x850 1125
АХ 150-125-315 К, Е, И 200.0 32.0 1500 75; 55 1720x690x860 925
АХ 200-150-400 К, Е, И 315.0 50.0 1500 110; 90 2205x860x965 1536

 

Сделайте заказ прямо сейчас!
Заполните форму заявки:
Оставить заявку

Мы работаем на совесть

Мы все делаем качественно

Мы уважаем своих клиентов

Мы стараемся не поднимать свои цены

Телефон для заказа:
+7 (499) 340-79-01