ООО Промтехкомплект официальный дилер АО ГМС Ливгидромаш (ОАО ЛИВГИДРОМАШ)
Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
Насос см | - на раме: | |||
СМ80-50-200/4 | 4 | 1500 | 32 556 | 37 940 |
СМ80-50-200а/4 | 3 | 1500 | 32 556 | 36 890 |
СМ80-50-200/2 | 15 | 3000 | 32 556 | 52 970 |
СМ80-50-200/2 | 18,5 | 3000 | 32 556 | 54 680 |
СМ80-50-200а/2 | 11 | 3000 | 32 556 | 44 940 |
СМ100-65-200/4 | 5,5 | 1500 | 35 244 | 42 920 |
СМ100-65-200а/4 | 4 | 1500 | 35 244 | 40 340 |
СМ100-65-200/2 | 37 | 3000 | 35 244 | 83 030 |
СМ100-65-200а/2 | 30 | 3000 | 35 244 | 71 210 |
СМ100-65-250/2 | 45 | 3000 | 42 648 | 93 590 |
СМ100-65-250/4 | 7,5 | 1500 | 42 648 | 51 890 |
СМ100-65-250а/4 | 5,5 | 1500 | 42 648 | 48 440 |
СМ125-80-315/4 | 18,5 | 1500 | 57 096 | 79 280 |
СМ125-80-315/4 | 22 | 1500 | 57 096 | 86100 |
СМ125-80-315а/4 | 18,5 | 1500 | 57 096 | 79 280 |
СМ150-125-315/4 | 37 | 1500 | 75 480 | 121 890 |
СМ150-125-315/4 | 45 | 1500 | 75 480 | 126 980 |
СМ150-125-315а/4 | 30 | 1500 | 75 480 | 110 010 |
СМ150-125-315/6 | 15 | 1000 | 75 480 | 95 900 |
СМ150-125-315а/6 | 11 | 1000 | 75 480 | 92 400 |
СМ200-150-400/4 | 110 | 1500 | 128 400 | 253 950 |
Сопутствующая информация