ООО Промтехкомплект официальный дилер АО ГМС Ливгидромаш (ОАО ЛИВГИДРОМАШ)
Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
без рамы: | ||||
Д200-36а | 30 | 1500 | 191 268 | под Заказ |
Д200-36 | 37 | 1500 | 191 268 | под Заказ |
1Д200-90а | 75 | 3000 | 134 316 | под Заказ |
1Д200-90 | 90 | 3000 | 134 316 | под Заказ |
1Д315-50а | 55 | 3000 | 121 190 | под Заказ |
1Д315-50 | 75 | 3000 | 121 190 | под Заказ |
Д320-50а | 55 | 1500 | 238 020 | под Заказ |
Д320-50 | 75 | 1500 | 238 020 | под Заказ |
1Д315-71а | 90 | 3000 | 147 192 | под Заказ |
1Д315-71 | 110 | 3000 | 147 192 | под Заказ |
1Д500-63а | 132 | 1500 | 359 088 | под Заказ |
1Д500-63 | 160 | 1500 | 359 088 | под Заказ |
1Д630-90а | 200 | 1500 | 420 600 | под Заказ |
1Д630-90 | 250 | 1500 | 420 600 | под Заказ |
1Д630-125 | 400 | 1500 | 818 592 | под Заказ |
1Д720-90 | 315 | 1500 | 554 676 | под Заказ |
1Д800-56 | 200 | 1500 | 466 500 | под Заказ |
1Д1250-63а | 250 | 1500 | 508 044 | под Заказ |
1Д1250-63 | 315 | 1500 | 508 044 | под Заказ |
1Д1250-125 | 630 | 1500 | 815 916 | под Заказ |
1Д1600-90 | 630 | 1500 | 1 103 340 | под Заказ |
2Д2000-21 | 160 | 1000 | 1 412 052 | под Заказ |
Сопутствующая информация: