ООО Промтехкомплект официальный дилер АО ГМС Ливгидромаш (ОАО ЛИВГИДРОМАШ)
Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
без рамы: | ||||
Д200-36а | 30 | 1500 | 112 056 | 154 160 |
Д200-36 | 37 | 1500 | 112 056 | 166 950 |
1Д200-90а | 75 | 3000 | 78 696 | 176 280 |
1Д200-90 | 90 | 3000 | 78 696 | 183 630 |
1Д315-50а | 55 | 3000 | 85 188 | 163 190 |
1Д315-50 | 75 | 3000 | 85 188 | 181 980 |
Д320-50а | 55 | 1500 | 136 754 | 210 690 |
Д320-50 | 75 | 1500 | 136 754 | 231 770 |
1Д315-71а | 90 | 3000 | 86 220 | 190 930 |
1Д315-71 | 110 | 3000 | 86 220 | 218 690 |
1Д500-63а | 132 | 1500 | 210 336 | 368 350 |
1Д500-63 | 160 | 1500 | 210 336 | 445 500 |
1Д630-90а | 200 | 1500 | 248 808 | под Заказ |
1Д630-90 | 250 | 1500 | 248 808 | под Заказ |
1Д630-125 | 400 | 1500 | - | под Заказ |
1Д720-90 | 315 | 1500 | 328 116 | под Заказ |
1Д800-56 | 200 | 1500 | 275 964 | под Заказ |
1Д1250-63а | 250 | 1500 | 292 548 | под Заказ |
1Д1250-63 | 315 | 1500 | 292 548 | под Заказ |
1Д1250-125 | 630 | 1500 | 482 652 | под Заказ |
1Д1600-90 | 630 | 1500 | - | под Заказ |
2Д2000-21 | 160 | 1000 | 835 308 | под Заказ |
Сопутствующая информация: