Поставка насосов со склада в Москве
График работы:

понедельник-пятница с 9:00 до 17:00 

Телефон для заказа:
+7 (499) 340-79-01
Главная \ Насосы \ Насосы фекальные СМ \ Технические характеристики насосов СМ

Технические характеристики насосов СМ

ООО ПТК официальный дилер ОАО ГМС Ливгидромаш (ОАО ЛИВГИДРОМАШ) насосов СМ

Марка агрегата Подача,
м3/час
Напор, м Частота
вращения,
об/мин
Мощность,
кВт
СМ 80-50-200-2 50 50 2950 15
СМ 80-50-200а-2 45 42 2950 11
СМ 80-50-200б-2 25 32 2950 11
СМ 80-50-200-4 25 12.5 1450 4
СМ 80-50-200а-4 22 9 1450 3
СМ 80-50-200б-4 20 7.5 1450 3
СМ 100-65-200-2 100 50 2950 37
СМ 100-65-200а-2 100 32 2950 22
СМ 100-65-200б-2 80 32 2950 18,5
СМ 100-65-200-4 50 12.5 1450 5,5
СМ 100-65-200а-4 45 9 1450 3
СМ 100-65-200б-4 40 8 1450 3
СМ 100-65-250-2 100 80 2950 45
СМ 100-65-250а-2 90 70 2950 37
СМ 100-65-250б-2 80 60 2950 30
СМ 100-65-250-4 50 20 1450 7,5
СМ 100-65-250а-4 45 16 1450 5,5
СМ 100-65-250б-4 40 14 1450 4
СМ 125-100-250-4 100 20 1450 15
СМ 125-100-250а-4 100 15 1450 7,5
СМ 125-100-250б-4 80 14 1450 7,5
СМ 150-125-315-4 200 32 1450 37
СМ 150-125-315а-4 180 27.5 1450 30
СМ 150-125-315б-4 160 22.5 1450 22
СМ 150-125-315-6 100 15 960 11
СМ 150-125-315а-6 100 12.5 960 11
СМ 150-125-315б-6 92 10 960 7,5
СМ 200-150-400-4 400 50 1450 110
СМ 200-150-400а-4 300 40 1450 90
СМ 200-150-400б-4 300 32 1450 75
СМ 200-150-400-6 250 22.5 960 30
СМ 200-150-400а-6 220 17 960 22
СМ 200-150-400б-6 200 14 960 18,5
СМ 125-80-315-4 80 32 1450 18,5
СМ 125-80-315а-4 72 26 1450 18,5
СМ 125-80-315б-4 65 20 1450 15

 

Сопутствующая информация

Сделайте заказ прямо сейчас!
Заполните форму заявки:
Оставить заявку

Мы работаем на совесть

Мы все делаем качественно

Мы уважаем своих клиентов

Мы стараемся не поднимать свои цены

Телефон для заказа:
+7 (499) 340-79-01