Насосное оборудование
+7 (499) 340-79-01
О компании Новости Заказать on-line Наш адрес
Новости

02.04.2012

Внимание!!! С 01.04.2012 меняются цены на оборудование! Уточняйте цены!

подробнее...

01.07.2011

Внимание!!! С 01.07.2011 меняются цены на оборудование! Уточняйте цены у Вашего менеджера!

подробнее...

12.05.2011

ЭЦВ- большой спектор насосов из наличия!!!

подробнее...

05.05.2011

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ !!! Наш коллектив поздравляет Ветеранов, всех людей нашей необъятной страны с праздником Великой Победы!!!   Земной поклон всем кто защищал нашу Родину !!! 

подробнее...

27.12.2010

Уважаемые покупатели, потребители, партнеры  коллектив нашего предприятия поздравляет Вас с наступающим Новым 2011 годом и Рождеством!!!

подробнее...

Rambler's Top100
Главная > Прайс-лист> Цены насосы артезианские погружные 2 ЭЦВ

Цены насосы артезианские погружные 2 ЭЦВ

 

Модель агрегата                
I,А N,кВт H,мм. М,кг. цена с ндс,руб
1 2ЭЦВ 6-4-70  5,5 3 1070 57 22361
2 2ЭЦВ 6-4-100 * - 3 - 64 24249
3 2ЭЦВ 6-4-130 8 4 1270 69 26078
4 2ЭЦВ 6-4-160 9 4 1395 74 29087
5 2ЭЦВ 6-4-190 * - 4 - 76
29382
6 2ЭЦВ 6-6.5-60 6,5 3 1075 62 21889
7 2ЭЦВ 6-6.5-85 8 3 1170 64 22361
8 2ЭЦВ 6-6.5-105 9 4 1230 64 23659
9 2ЭЦВ 6-6.5-125 10 4 1310 68 24249
10 2ЭЦВ 6-6.5-140 11 5,5 1410 74 25606
11 2ЭЦВ 6-6.5-160 * - 5,5 - 75 27140
12 2ЭЦВ 6-6.5-185 17 7,5 1590 85 27848
13 2ЭЦВ 6-6.5-225 * - 7,5 - - 28438
14 2ЭЦВ 6-10-50 7 3 1050 60 21889
15 2ЭЦВ 6-10-80 8,6 4 1150 68 22597
16 2ЭЦВ 6-10-110 12,6 5,5 1320 69 25075
17 2ЭЦВ 6-10-120 14,7 5,5 1335 72 25960
18 2ЭЦВ 6-10-140 16 7,5 1470 80 28320
19 2ЭЦВ 6-10-160  17,5 7,5 1550 82 32804
20 2ЭЦВ 6-10-185 20 9 1660 86 34397
21 2ЭЦВ 6-10-235 23 11 1890 94 37111
22 2ЭЦВ 6-10-290 * - 13 - - 49442
23 2ЭЦВ 6-10-350 * - 18,5 - - 54339
24 2ЭЦВ 6-16-50 * - 4 - - 27907
25 2ЭЦВ 6-16-75 16 7,5 1420 80 28733
26 2ЭЦВ 6-16-90 16 7,5 1430 73 31742
27 2ЭЦВ 6-16-100 * - 7,5 - - 32450
28 2ЭЦВ 6-16-110 20 7,5 1620 86 33394
29 2ЭЦВ 6-16-140 26 11 1830 97 35577
30 2ЭЦВ 6-16-160 30 13 1940 100 38173
31 2ЭЦВ 6-16-190  33 15 2090 110 46256
32 2ЭЦВ 6-25-50 * - 5,5 - - 31565
33 2ЭЦВ 6-25-60 * - 7,5 - - 32273
34 2ЭЦВ 6-25-70 * - 7,5 - - 32391
35 2ЭЦВ 6-25-80 * - 7,5 - - 33217
36 2ЭЦВ 6-25-90 * - 9 - - 33866
37 2ЭЦВ 6-25-100 24 11 1750 93 36266
38 2ЭЦВ 6-25-120 28 13 1870 96 36816
39 2ЭЦВ 8-16-100  16 7,5 1220 74 35164
40 2ЭЦВ 8-16-140  26 13 1450 126 36875
41 2ЭЦВ 8-16-160 30 13 1500 130 45076
42 2ЭЦВ 8-16-180 * - 15 - - 50976
43 2ЭЦВ 8-16-200 * - 15 - - 58292
44 2ЭЦВ 8-16-260 * - 18,5 - - 66965
45 2ЭЦВ 8-25-55 * - 7,5 - - 32627
46 2ЭЦВ 8-25-70 18 7,5 1190 79 34869
47 2ЭЦВ 8-25-100 30 11 1360 118 36108
48 2ЭЦВ 8-25-125 32 13 1430 124 36580
49 2ЭЦВ 8-25-150  37 15 1510 130 42539
50 2ЭЦВ 8-25-180 45 18,5 1630 139 66021
51 2ЭЦВ 8-25-230  60 22 1865 155 78234
52 2ЭЦВ 8-25-300 * - 37 - - 113693
53 2ЭЦВ 8-25-340 * - 45 - - 142485
54 2ЭЦВ 8-25-400 * - 45 - - 159005
55 2ЭЦВ 8-40-40 * - 7,5 - - 27022
56 2ЭЦВ 8-40-60  25 11 1305 85 43188
57 2ЭЦВ 8-40-60 нрк 25 11 1310 88 44781
58 2ЭЦВ 8-40-90  33 15 1440 128 45843
59 2ЭЦВ 8-40-90 нрк 33 15 1440 131 47790
60 2ЭЦВ 8-40-120  44 22 1650 150 60947
61 2ЭЦВ 8-40-120 нрк 44 22 1650 159 63720
62 2ЭЦВ 8-40-150  56 30 1790 168 64428
63 2ЭЦВ 8-40-150 нрк 57 30 1790 174 66965
64 2ЭЦВ 8-40-180  66 37 1920 186 77644
65 2ЭЦВ 8-40-180 нрк 66 37 1920 194 81361
66 2ЭЦВ 8-40-200 * - 37 - - 118236
67 2ЭЦВ 8-65-40 32 18,5 1440 130 55401
68 2ЭЦВ 8-65-70  48 22 1680 152 63484
69 2ЭЦВ 8-65-90 63 30 1960 182 81243
70 2ЭЦВ 8-65-110  70 37 2165 206 87438
71 2ЭЦВ 8-65-145 * - 45 - - 108619
72 2ЭЦВ 10-65-65 нрк 42 22 1410 154 55460
73 2ЭЦВ 10-65-90 нрк 49 26 1530 164 60888
74 2ЭЦВ 10-65-110 нрк 65 30 1570 210 65962
75 2ЭЦВ 10-65-125 нрк 73 37 1660 220 80122
76 2ЭЦВ 10-65-150 нрк 81 45 1730 245 87202
77 2ЭЦВ 10-65-175 нрк  96 45 1820 254 126083
78 2ЭЦВ 10-65-200 нрк * - 55 - - 148975
79 2ЭЦВ 10-65-225 нрк 120 55 1950 273 181071
80 2ЭЦВ 10-65-250 нрк * - 65 -
- 192753
81 2ЭЦВ 10-65-275 нрк * - 75 - - 251458
82 2ЭЦВ 10-100-120 нро * - 55 - - 140007
83 2ЭЦВ 10-120-40 нро * - 22 - - 79591
84 2ЭЦВ 10-120-60 нро 67 30 1515 215 86907
85 2ЭЦВ 10-120-80 нро 83 37 1650 232 111628
86 2ЭЦВ 10-120-100 нро 105 45 1815 260 124195
87 2ЭЦВ 10-120-120 нро * - 55 - - 134284
88 2ЭЦВ 10-120-140 нро 140 75 2205 328 145140
89 2ЭЦВ 10-120-160 нро * - 75 - - 152692
90 2ЭЦВ 10-160-25 нро * - 30 - - 84606
91 2ЭЦВ 10-160-35 нро * - 30 - - 86907
92 2ЭЦВ 10-160-50 нро 72 37 1590 229 91686
93 2ЭЦВ 10-160-75 нро * - 45 - - 118472
94 2ЭЦВ 10-160-100 нро 130 65 2100 310 127912
95 2ЭЦВ 10-160-125 нро * - 75 - - 157235
96 2ЭЦВ 10-160-150 нро * - 90 - - 184670
97 2ЭЦВ 12-160-65 нро 93 45 1500 250 97527
98 2ЭЦВ 12-160-100 нро 135 65 1700 299 133281
99 2ЭЦВ 12-160-140 нро * - 90 - - 178534
100 2ЭЦВ 12-160-175 нро * - 110 - - 299366
101 2ЭЦВ 12-160-200 нро * - 130 - - 352879
102 2ЭЦВ 12-200-35 нро * - 37 - - 97291
103 2ЭЦВ 12-200-70 нро * - 65 - - 181012
104 2ЭЦВ 12-200-105 нро * - 90 - - 245617
105 2ЭЦВ 12-200-140 нро * - 110 - - 302139
106 2ЭЦВ 12-210-25 нро  61 30 1500 224 79178
107 2ЭЦВ 12-210-55 нро * - 45 - - 120006
108 2ЭЦВ 12-250-35 нро  80 37 1570 235 120301
109 2ЭЦВ 12-250-70 нро 155 75 2024 334 212577
110 2ЭЦВ 12-250-105 нро 250 110 2650 472 311107
111 2ЭЦВ 12-250-140 нро * - 130 - - 367157