Насосный агрегат | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Давление на входе, МПа (кгс/см2), не более | Масса, кг | ||
к 8/18 | 8 (2,2) | 18 | 2,2 | 48 (2900) | 0,25 2,5 | 32 |
Напорная характеристика насоса К 8/18
Габаритные и присоединительные размеры насосов К 8/18 без двигателя, без рамы
Типоразмер насоса |
l | Н | Н1 | В | D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | В1 | Масса, кг |
К 8/18 | 80 | 262 | 140 | 110 | 140 | 50 | 110 | 90 | 32 | 70 | 90 | 120 | 95 | 32 |
Габаритные и присоединительные размеры агрегата К 8/18
Агрегат | Двигатель | N. кВт | Размеры в мм | Масса. кг | ||||||||||||||
L | L1 | l | l1 | l2 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | H | H1 | H2 | B | B1 | ||||
К 8/18м К 8/18 | АИР80В2 | 2,2 | 780 | 525 | 80 | 194 | 102 | 336 ±1,1 Z | 240 ±1,1 Z | 296 | 315 | 345 | 205 | 140 | 187 | 100 | 66.0 | |
А80В2 | 525 | 102 | 296 | 345 | 205 | 61.0 | ||||||||||||
5А80МВ2 | 525 | 102 | 296 | 345 | 205 | 61.0 | ||||||||||||
К 8/18 | 5А80МА2 | 1.5 | 755 | 525 | 102 | 336 ±1,1 Z | 240 ±1,1 Z | 296 | 315 | 345 | 205 | 62.0 | ||||||
А80А2 | 760 | 525 | 102 | 296 | 345 | 205 | 61.0 | |||||||||||
АИР80А2 | 760 | 525 | 102 | 296 | 345 | 205 | 57.0 | |||||||||||
Пример условного обозначения насосов К 8/18
К 8/18
К - консольный;
8 - подача, м3/ч,
18 - напор, м
Сопутствующая информация: