Типоразмер насоса | Габаритные и присоединительные размеры насоса, мм | Масса, кг | ||||
L | B | H | Dy | Dy1 | ||
1Д 630-90 | 1145 | 1000 | 845 | 250 | 200 | 524 |
Dy - диаметр входного патрубка, Dy1 - диаметр напорного патрубка
Размеры в мм | Двигатель | Масса агрегата, кг | ||||||||||||
L | L1 | l | l2 | l3 | B | B1 | A | H | h | c | c1 | Типоразмер | Мощ- ность, кВт | |
2445 | 1960 | 310 | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1115 | 665 | 310 | 260 | 5АМ315М4 У3, Т2 | 200 | 1945 |
5АМН315S4 У3 | 1845 | |||||||||||||
2195 | 1930 | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1175 | 5АН315А-4 У3, Т3 | 1960 | |||||
2360 | 2125 | 700 | 1400 | 1090 | 720 | 660 | 1535 | А4-355LK-4 У3, Т3 | 2025 | |||||
2550 | 1960 | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1220 | 3АВ 315 S4 У2.5 | 2445 | |||||
2550 | 1960 | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1220 | ВАО2-450-200-4 У2 | 2365 | |||||
2550 | 1960 | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1220 | ВАО2-450-200-4Д У2 | 2555 | |||||
2265 | 1905 | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1070 | 5АМ280S6 У3, Т2 | 75 | 1510 | ||||
2175 | 1905 | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1070 | А280S6 У3, Т2 | 1335 | |||||
2120 | 1695 | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1070 | 5АМН250М6 У3 | 1200 | |||||
2370 | 1905 | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1150 | 2В 280S6 У2.5 | 1610 | |||||
*Допускается комплектация другими электродвигателями соответствующей мощности и частоты вращения. Габариты и масса могут измениться при комплектации агрегата соответствующими электродвигателями. |