Насосный агрегат |
двигатель | Р, кВт | размеры в мм | Масса, кг |
||||||||||||
L | L1 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | H | h | n | d | |||||
СМ80-50-200-2 | 5M60S2 | 15 | 1350 | 1085 | 840 | 100 | 420 | 1258 | 350 | 240 | 282 | 550 | 310 | 6 | 260 | |
СМ80-50-200а-2 | АИРМ132М2 | 11 | 1170 | 975 | 840 | 100 | 420 | 1083 | 350 | 240 | 282 | 535 | 310 | 6 | 210 | |
СМ80-50-200б-2 | АИРМ132М2 | 11 | 1170 | 975 | 840 | 100 | 420 | 1083 | 350 | 240 | 282 | 535 | 310 | 6 | 210 | |
СМ80-50-200-4 | АИР1001_4 | 4 | 1060 | 875 | 620 | 150 | - | 978 | 316 | 240 | 282 | 535 | 310 | 4 | 155 | |
СМ80-50-200а-4 СМ80-50-200б-4 | А100S4 | 3 | 1050 | 875 | 620 | 150 | - | 948 | 316 | 240 | 282 | 535 | 310 | 4 | 19 | 145 |
СМ 100-65-200-2 | 5А200М2 | 37 | 1520 | 1200 | 960 | 140 | 480 | 1334 | 360 | 300 | 344 | 640 | 355 | 6 | 387 | |
СМ100-65-200а-2 | АИР180S2 | 22 | 1420 | 1085 | 840 | 100 | 420 | 1229 | 360 | 240 | 282 | 580 | 320 | 6 | 295 | |
СМ100-65-200б-2 | 5А160М2 | 18,5 | 1485 | 1085 | 840 | 100 | 420 | 1304 | 360 | 240 | 282 | 565 | 310 | 6 | 270 | |
СМ 100-65-200-4 | 5АМ112М4 | 5,5 | 1265 | 925 | 620 | 150 | - | 1079 | 360 | 240 | 282 | 565 | 310 | 4 | 180 | |
СМ100-65-200а-4 | A100S4 | 3 | 1160 | 875 | 620 | 150 | - | 959 | 360 | 240 | 282 | 565 | 310 | 4 | 19 | 146 |
СМ 100-65-2006-4 | A100S4 | 3 | 1160 | 875 | 620 | 150 | - | 959 | 360 | 240 | 282 | 565 | 310 | 4 | 146 | |
СМ 100-65-250-2 | 5A200L2 | 45 | 1600 | 1200 | 960 | 140 | 480 | 1398 | 410 | 300 | 344 | 640 | 355 | 6 | 450 | |
СМ100-65-250а-2 | 5А200М2 | 37 | 1555 | 1200 | 960 | 140 | 480 | 1358 | 410 | 300 | 344 | 640 | 355 | 6 | 430 | |
СМ 100-65-2506-2 | АИР180М2 | 30 | 1500 | 1150 | 960 | 140 | 480 | 1298 | 410 | 300 | 344 | 615 | 355 | 6 | 375 | |
СМ 100-65-250-4 | AИРМ132S4 | 7,5 | 1280 | 1000 | 700 | 200 | - | 1078 | 410 | 315 | 347 | 585 | 335 | 4 | 250 | |
СМ100-65-250а-4 | 5АМ112М4 | 5,5 | 1300 | 950 | 700 | 200 | - | 1098 | 410 | 315 | 347 | 585 | 335 | 4 | 235 | |
СМ 100-65-2506-4 | A100L4 | 4 | 1240 | 950 | 700 | 200 | - | 1008 | 410 | 315 | 347 | 585 | 335 | 4 | 210 | |
СМ 125-100-250-4 | 5A160S4 | 15 | 1425 | 1085 | 840 | 150 | 420 | 1333 | 415 | 290 | 342 | 640 | 360 | 6 | 305 | |
СМ125-100-250а-4 | AИРМ132М4 | 11 | 1255 | 1035 | 840 | 150 | 420 | 1160 | 415 | 290 | 342 | 640 | 360 | 6 | 265 | |
СМ 125-100-2506-4 | AИРМ132S4 | 7,5 | 1215 | 1035 | 840 | 150 | 420 | 1123 | 415 | 290 | 342 | 640 | 360 | 6 | 250 | |
СМ 125-80-315-4 | AИР180S4 | 22 | 1500 | 1150 | 630 | 250 | - | 1283 | 420 | 320 | 362 | 680 | 360 | 4 | 378 | |
5A160М4 | 18,5 | 1575 | 1115 | 1353 | 348 | |||||||||||
СМ125-80-315а-4 | ||||||||||||||||
СМ 125-80-3156-4 | 5A160S4 | 15 | 1545 | 1085 | 1323 | 332 | ||||||||||
СМ 150-125-315-4 | 5A200М4 | 37 | 1730 | 1317 | 1000 | 500 | 1423 | 548 | ||||||||
СМ150-125-315а-4 | AИР180М4 | 30 | 1645 | 1197 | 900 | 450 | 1368 | 488 | ||||||||
СМ 150-125-3156-4 | AИР180S4 | 22 | 1595 | 1197 | 900 | 150 | 450 | 1318 | 536 | 400 | 445 | 790 | 435 | 6 | 19 | 468 |
СМ 150-125-315-6 | 5A160S6 | 11 | 1635 | 1162 | 850 | 425 | 1358 | 423 | ||||||||
СМ150-125-315а-6 | 5A160S6 | 11 | 1635 | 1162 | 850 | 425 | 1358 | 423 | ||||||||
СМ 150-125-3156-6 | AИРМ132М6 | 7,5 | 1465 | 1065 | 850 | 425 | 1188 | 375 | ||||||||
СМ200-150-400-4 | 5AМ280S4 | 110 | 2200 | 1735 | 1100 | 550 | 2027 | 580 | 970 | 515 | 1230 | |||||
СМ200-150-400а-4 | 5AМ250М4 | 90 | 2050 | 1650 | 1100 | 300 | 550 | 1877 | 580 | 520 | 580 | 970 | 515 | 6 | 19 | 975 |
СМ200-150-4006-4 | 5AМ250S4 | 75 | 2020 | 1600 | 1100 | 550 | 1847 | 580 | 970 | 515 | 930 | |||||
СМ200-150-400-6 | 5A200L6 | 30 | 1900 | 1550 | 1100 | 230 | 550 | 1722 | 660 | 400 | 448 | 970 | 475 | 6 | 33 | 705 |
СМ200-150-400а-6 | 5A200М6 | 22 | 1850 | 1550 | 1100 | 230 | 550 | 1672 | 660 | 400 | 448 | 970 | 475 | 6 | 33 | 690 |
СМ200-150-4006-6 | AИР180М6 | 18,5 | 1770 | 1400 | 1100 | 160 | 550 | 1586 | 660 | 400 | 448 | 970 | 475 | 6 | 33 | 605 |
Сопутствующая информация