ООО ПТК официальный дилер АО ГМС Ливгидромаш (ОАО ЛИВГИДРОМАШ)
Типоразмер насосного агрегата насос д | Габаритные и присоединительные размеры насосного агрегата, мм | Масса, кг | ||||||||
L | B | H | L1 | L2 | L3 | B1 | Dy | Dy1 | ||
1Д 200-36 | 1625 | 799 | 835 | 220 | - | 920 | 535 | 150 | 125 | 730 |
1Д 200-36а | 1500 | 799 | 790 | 220 | - | 818 | 520 | 150 | 125 | 680 |
1Д 200-90 | 1727 | 557 | 850 | 190 | 190 | 910 | 400 | 150 | 100 | 780 |
1Д 200-90а | 1487 | 530 | 815 | 190 | 190 | 840 | 380 | 150 | 100 | 607 |
1Д 250-125 | 2007 | 895 | 965 | 210 | 210 | 990 | 510 | 150 | 100 | 1170 |
1Д 250-125а | 1707 | 775 | 770 | 190 | 190 | 940 | 450 | 150 | 100 | 1005 |
1Д 315-50 | 1687 | 600 | 880 | 190 | 190 | 890 | 400 | 200 | 150 | 785 |
1Д 315-50а | 1477 | 600 | 830 | 200 | 200 | 820 | 300 | 200 | 150 | 577 |
1Д 315-71 | 1912 | 660 | 910 | 190 | 190 | 940 | 450 | 200 | 150 | 1096 |
1Д 315-71а | 1577 | 600 | 880 | 190 | 190 | 890 | 400 | 200 | 150 | 780 |
1Д 500-63 | 2435 | 900 | 1050 | 310 | 930 | 620 | 570 | 250 | 150 | 1780 |
1Д 500-63а | 2155 | 1000 | 1095 | 310 | 940 | 620 | 540 | 250 | 150 | 1580 |
1Д 630-90 | 2930 | 1210 | 1520 | 380 | 1080 | 800 | 800 | 250 | 200 | 3034 |
1Д 630-90а | 2550 | 1000 | 1150 | 310 | 1010 | 830 | 660 | 250 | 200 | 2210 |
1Д 630-90б | 2155 | 1000 | 990 | 320 | 920 | 630 | 530 | 250 | 200 | 1563 |
1Д 630-125 | 2705 | 1320 | 1580 | 310 | 1010 | 750 | 800 | 250 | 150 | 2980 |
1Д 630-125а | 2430 | 980 | 1195 | 310 | 1010 | 700 | 650 | 250 | 150 | 2735 |
1Д 800-56 | 2470 | 1040 | 1100 | 310 | 940 | 620 | 540 | 300 | 200 | 1552 |
1Д 800-56а | 2362 | 935 | 1065 | 310 | 910 | 610 | 540 | 300 | 200 | 1479 |
1Д 1250-63 | 2645 | 1060 | 1220 | 310 | 1010 | 700 | 650 | 350 | 250 | 2740 |
1Д 1250-63а | 2245 | 950 | 1025 | 310 | 930 | 645 | 525 | 350 | 250 | 2060 |
1Д 1250-63б | 2500 | 1015 | 1015 | 310 | 910 | 620 | 540 | 350 | 250 | 1780 |
1Д 1250-125 | 3243 | 1470 | 1705 | 440 | 1090 | 1050 | 920 | 350 | 200 | 4600 |
1Д 1250-125а | 3208 | 1577 | 1700 | 440 | 1520 | 1070 | 920 | 350 | 200 | 4623 |
1Д 1600-90 | 3243 | 1470 | 1705 | 440 | 1090 | 1050 | 920 | 350 | 300 | 4460 |
1Д 1600-90а | 2938 | 1370 | 1640 | 440 | 1090 | 900 | 800 | 350 | 300 | 3700 |
1Д 1600-90б | 2738 | 1200 | 1240 | 370 | 1070 | 800 | 630 | 350 | 300 | 2800 |
Сопутствующая информация: